FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 258.40 | 1 | 1 |
2 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 228.91 | 5 | 2 |
3 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 228.47 | 4 | 3 |
4 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 227.50 | 2 | 4 |
5 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1 / Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 223.21 | 3 | 5 |
6 | Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 202.56 | 6 | 6 |
7 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 194.86 | 8 | 8 |
8 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 191.93 | 11 | 7 |
9 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 191.45 | 7 | 9 |
10 | Борис ТАТАРОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 187.75 | 9 | 10 |
11 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 185.84 | 10 | 11 |
12 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 173.97 | 12 | 12 |
13 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 172.04 | 13 | 14 |
14 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 169.46 | 14 | 13 |
15 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, СШОР №6 | РОС | 151.27 | 15 | 17 |
16 | Арсений СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 150.80 | 16 | 16 |
17 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 150.25 | 18 | 15 |
18 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 147.35 | 17 | 18 |
Last Update: 12.10.2024 18:18