Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семён МАЛЫШЕВ Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 57.24 | 26.90 | 30.34 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Артемий КАЗАНЦЕВ Свердловская обл., г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 53.82 | 25.82 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Глеб САМОРОДОВ г. Москва, ООО "Академия ФК " Ангелы Плющенко" | МОС | 52.49 | 23.31 | 29.18 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская область, ШФК "Айсберг" | СВЕ | 51.86 | 24.68 | 28.68 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 1.50 | #5 | |
5 | Артём КОЗЛОВ Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 46.71 | 21.37 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Дмитрий МАНАННИКОВ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта", г. Сургут | ХАО | 41.71 | 17.53 | 25.68 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 13:52