Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семён МАЛЫШЕВ Новосибирская область, МАУДО СШ "ЦЗВС" г. Новосибирск | НОВ | 31.93 | 16.33 | 15.60 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская область, ШФК "Айсберг" | СВЕ | 30.31 | 15.06 | 15.25 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Глеб САМОРОДОВ г. Москва, ООО "Академия ФК " Ангелы Плющенко" | МОС | 30.04 | 15.08 | 15.96 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Артемий КАЗАНЦЕВ Свердловская обл., г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 29.56 | 15.34 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
5 | Дмитрий МАНАННИКОВ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта", г. Сургут | ХАО | 28.16 | 13.70 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Артём КОЗЛОВ Омская область, "БУ ДО СШОР №35", г. Омск | ОМС | 25.31 | 11.50 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 13:52