FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 186.40 | 1 | 1 |
2 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 180.70 | 2 | 3 |
3 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | МОС | 180.63 | 3 | 2 |
4 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК школа "Мечта" | МОС | 176.66 | 4 | 4 |
5 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 165.61 | 6 | 6 |
6 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 164.31 | 5 | 8 |
7 | Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 163.66 | 9 | 5 |
8 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва, МАФКК школа "Мечта" | МОС | 161.26 | 8 | 7 |
9 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | МОС | 159.86 | 7 | 10 |
10 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 157.34 | 10 | 9 |
11 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 152.96 | 11 | 11 |
12 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 147.49 | 12 | 12 |
13 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 145.52 | 14 | 13 |
14 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК школа "Сокольники" | МОС | 144.92 | 13 | 14 |
15 | Милана ЖАБИНА / Дмитрий ПЕКИН Москва, МАФКК школа "Мечта" | МОС | 131.32 | 15 | 15 |
Last Update: 08.02.2024 16:35