FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 194.41 | 1 | 1 |
2 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 177.28 | 3 | 3 |
3 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 175.46 | 6 | 2 |
4 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 169.32 | 5 | 4 |
5 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Павел АСТАХОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 168.10 | 2 | 9 |
6 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 166.43 | 7 | 5 |
7 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 166.21 | 4 | 7 |
8 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 165.83 | 8 | 6 |
9 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 159.43 | 9 | 8 |
10 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 152.13 | 10 | 11 |
11 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 150.64 | 12 | 10 |
12 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 140.65 | 11 | 12 |
Last Update: 08.02.2024 16:35