FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | МОС | 269.04 | 1 | 1 |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 259.28 | 5 | 2 |
3 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 234.03 | 6 | 3 |
4 | Марк ЛУКИН Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 233.96 | 3 | 5 |
5 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 229.56 | 4 | 10 |
6 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 228.28 | 11 | 4 |
7 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | МОБ | 227.31 | 7 | 7 |
8 | Максим АВТУШЕНКО Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 225.63 | 13 | 6 |
9 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 225.62 | 9 | 8 |
10 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 222.60 | 2 | 15 |
11 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 214.62 | 10 | 11 |
12 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 214.57 | 8 | 13 |
13 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 214.04 | 12 | 12 |
14 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 213.84 | 16 | 9 |
15 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 209.24 | 15 | 14 |
16 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 186.68 | 14 | 16 |
17 | Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 161.37 | 17 | 17 |
Last Update: 08.02.2024 16:35