Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 119.93 | 59.98 | 59.95 | 7.50 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 114.78 | 58.12 | 57.66 | 7.35 | 7.05 | 7.20 | 1.00 | #7 | |
3 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 109.59 | 52.05 | 57.54 | 7.30 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 109.31 | 56.77 | 53.54 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | 1.00 | #3 | |
5 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 104.89 | 50.36 | 55.53 | 7.05 | 6.70 | 7.05 | 1.00 | #6 | |
6 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 104.02 | 55.02 | 51.00 | 6.40 | 6.15 | 6.55 | 2.00 | #2 | |
7 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 98.88 | 46.74 | 53.14 | 6.65 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #4 | |
8 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 65.16 | 26.64 | 41.52 | 5.10 | 4.85 | 5.60 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2024 17:01