FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 184.21 | 1 | 1 |
2 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 178.57 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 170.05 | 4 | 3 |
4 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 168.17 | 6 | 4 |
5 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 166.66 | 3 | 5 |
6 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 162.35 | 7 | 6 |
7 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 158.32 | 5 | 7 |
8 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 119.99 | 8 | 8 |
Last Update: 15.03.2024 17:01