Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ВАЛИЕВА Москва, МАФКК школа "Хрустальный" | 158.42 | 83.31 | 76.11 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | #11 | |
2 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК школа "Легенда" | 137.01 | 67.32 | 69.69 | 8.70 | 8.75 | 8.65 | 0.00 | #9 | |
3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 134.44 | 64.62 | 69.82 | 8.85 | 8.70 | 8.60 | 0.00 | #10 | |
4 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 132.44 | 71.29 | 61.15 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 121.32 | 59.30 | 63.02 | 7.80 | 7.85 | 7.95 | 1.00 | #8 | |
6 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 118.71 | 59.30 | 59.41 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
7 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 112.84 | 51.89 | 61.95 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Мария РЕБРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука | 109.53 | 55.06 | 54.47 | 6.80 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
9 | Клара ШВЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКиШТ | 108.88 | 54.81 | 54.07 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #3 | |
10 | Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | 96.14 | 46.14 | 51.00 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
11 | Софья КОЧАНОВА Республика Коми, СШ "Северная Олимпия" | 86.01 | 38.75 | 47.26 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2022 19:12