| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ Московская область, УОР №1 | 71.93 | 39.38 | 32.55 | 8.13 | 8.00 | 8.19 | 8.25 | 8.13 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ Московская область, УОР №1 | 65.15 | 37.05 | 28.10 | 7.00 | 6.88 | 7.13 | 7.00 | 7.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН Москва-Свердловская обл., СК "Мегаспорт", СШ "Юность" | 59.82 | 33.32 | 26.50 | 6.50 | 6.44 | 6.69 | 6.69 | 6.81 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская область, СШ "Юность" | 56.21 | 32.61 | 23.60 | 5.88 | 5.69 | 5.94 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 53.35 | 31.30 | 22.05 | 5.56 | 5.25 | 5.44 | 5.69 | 5.63 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН Кировская область, СШ "Дымка" | 44.27 | 26.32 | 17.95 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ольга ВОРОНИНА / Алексей ИВАНОВ Свердловская область, СШ "Юность" | 42.09 | 24.94 | 19.15 | 4.88 | 4.63 | 4.75 | 4.94 | 4.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 21.11.2021 15:49