| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 120.81 | 57.49 | 64.32 | 8.05 | 7.85 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Анна КИРЕЕВА / Илья ИВАНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 104.14 | 47.78 | 57.36 | 7.30 | 7.00 | 7.05 | 7.35 | 7.15 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия КОСТЮК / Дмитрий ЧИГИРЕВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | 102.66 | 45.98 | 57.68 | 7.35 | 7.10 | 7.05 | 7.30 | 7.25 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб СШОР | 100.18 | 50.38 | 50.80 | 6.45 | 6.20 | 6.30 | 6.45 | 6.35 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 98.13 | 48.33 | 50.80 | 6.65 | 6.35 | 6.20 | 6.40 | 6.15 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 87.93 | 43.29 | 46.64 | 6.05 | 5.75 | 5.65 | 5.80 | 5.90 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Злата АРДАШОВА / Иван СЕМЕНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 80.06 | 36.38 | 43.68 | 5.60 | 5.30 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 0.00 | #1 | |
| 8 | София ШУБИНА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 76.35 | 36.75 | 39.60 | 5.05 | 4.80 | 4.85 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.11.2021 15:49