| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | 143.59 | 66.99 | 78.60 | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 8.00 | 7.95 | 2.00 | #8 | |
| 2 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 130.99 | 60.19 | 71.80 | 7.15 | 6.95 | 7.10 | 7.35 | 7.35 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Иван СОБОЛЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 130.13 | 66.13 | 64.00 | 6.55 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан, РСШОР | 125.97 | 63.37 | 62.60 | 6.35 | 6.05 | 6.35 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 125.14 | 52.44 | 76.70 | 7.90 | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.65 | 4.00 | #7 | |
| 6 | Матвей ГИЛЁВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | 123.42 | 57.92 | 66.50 | 6.75 | 6.40 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Андрей МУХОРТОВ Москва, СК "Армия фигурного катания" | 113.52 | 50.62 | 63.90 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 110.72 | 47.52 | 64.20 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 6.55 | 6.45 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.11.2021 15:49