| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО | Челябинская область, СШОР "Тодес" |
| 2 | Яна БИТЮШКОВА | Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС" |
| 3 | Александра ВЕПРИКОВА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" |
| 4 | Софья ВОРОНЦОВА | Республика Башкортостан, СШОР №1 |
| 5 | София ЗАХАРОВА | Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" |
| 6 | Зарина КАШАПОВА | Республика Татарстан, РСШОР |
| 7 | Ярослава КОВАЛЕНКО | Санкт-Петербург, СПб СШОР |
| 8 | Наталия ЛАГУТОВА | Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука |
| 9 | Ирина МИГАЛЕНЯ | Краснодарский край, ЦОП по ФК |
| 10 | Олеся МОИСЕЕВА | Тверская область, ДЮСШ им. И.Я. Гусева |
| 11 | Виктория МОРОЗОВА | Московская область, СК "Армия фигурного катания" |
| 12 | Арина МОХОВА | Костромская область, СШОР им.Голубева |
| 13 | Виктория НЕСТЕРОВА | Санкт-Петербург, СПб СШОР |
| 14 | Валерия ОВЧИННИКОВА | Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" |
| 15 | Любовь РУБЦОВА | Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" |
| 16 | Мария СИМОНОВА | Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука |
| 17 | Дарья ТЮТЮННИКОВА | Оренбургская область, СШОР №1 |
| 18 | Дина ХУСНУТДИНОВА | Республика Татарстан, СШ "Стрела" |
| 19 | Екатерина ЦИПУХИНА | Нижегородская область, ФОК "Мещерский" |
| 20 | Алиса ШАТОХИНА | Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" |
| 21 | Ульяна ШИРЯЕВА | Москва, СК "Армия фигурного катания" |
| 22 | Таисия ЩЕРБИНИНА | Пермский край, СШОР "Орлёнок" |
| 23 | Виктория ЯХОНТОВА | Санкт-Петербург, СПб СШОР |
Last Update: 21.11.2021 15:49