| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС | 132.88 | 74.75 | 58.13 | 9.61 | 9.54 | 9.75 | 9.75 | 9.79 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО Москва, СШОР №2 / - | МОС | 126.92 | 71.07 | 55.85 | 9.25 | 9.14 | 9.43 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 120.69 | 67.34 | 53.35 | 8.82 | 8.68 | 9.00 | 9.00 | 8.96 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН Москва, СШОР №2 / - | МОС | 116.78 | 63.70 | 53.08 | 8.93 | 8.68 | 8.79 | 8.89 | 8.93 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Софья ШЕВЧЕНКО / Игорь ЕРЕМЕНКО Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС | 116.46 | 64.30 | 52.16 | 8.61 | 8.57 | 8.75 | 8.79 | 8.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Московская обл.-Самарская обл. / - | М/С | 114.67 | 62.17 | 52.50 | 8.75 | 8.57 | 8.68 | 8.93 | 8.82 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Светлана ЛИЗУНОВА / Александр ВАХНОВ Москва, СШОР "Синяя птица" / - | МОС | 100.98 | 56.77 | 44.21 | 7.46 | 7.21 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 98.63 | 55.71 | 43.92 | 7.14 | 7.14 | 7.36 | 7.57 | 7.39 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН Свердловская область, СШ "Юность" / - | СВО | 93.25 | 53.18 | 40.07 | 6.64 | 6.46 | 6.79 | 6.79 | 6.71 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская область, СШ "Юность" / - | СВО | 92.70 | 52.82 | 39.88 | 6.57 | 6.46 | 6.71 | 6.79 | 6.71 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО Москва, СШОР "Синяя птица" / - | МОС | 84.69 | 46.27 | 39.42 | 6.71 | 6.50 | 6.43 | 6.71 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС / - | НИЖ | 77.97 | 46.25 | 32.72 | 5.54 | 5.29 | 5.54 | 5.50 | 5.39 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Влада ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ Кировская область, СШ "Дымка" / - | КИР | 74.87 | 42.83 | 32.04 | 5.43 | 5.18 | 5.36 | 5.43 | 5.29 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Егор КОЛОСОВСКИЙ Нижегородская область, СШОР по ЛВС / - | НИЖ | 74.82 | 39.61 | 35.21 | 6.07 | 5.75 | 5.64 | 6.07 | 5.82 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 26.12.2020 21:58