| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО | Москва, СШОР №2 / - | МОС |
| 2 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | Свердловская область, СШ "Юность" / - | СВО |
| 3 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | Нижегородская область, СШОР по ЛВС / - | НИЖ |
| 4 | Светлана ЛИЗУНОВА / Александр ВАХНОВ | Москва, СШОР "Синяя птица" / - | МОС |
| 5 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ |
| 6 | Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН | Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ |
| 7 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН | Свердловская область, СШ "Юность" / - | СВО |
| 8 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Егор КОЛОСОВСКИЙ | Нижегородская область, СШОР по ЛВС / - | НИЖ |
| 9 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН | Москва, СШОР №2 / - | МОС |
| 10 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС |
| 11 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО | Москва, СШОР "Синяя птица" / - | МОС |
| 12 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | Московская обл.-Самарская обл. / - | М/С |
| 13 | Влада ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ | Кировская область, СШ "Дымка" / - | КИР |
| 14 | Софья ШЕВЧЕНКО / Игорь ЕРЕМЕНКО | Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС |
Last Update: 26.12.2020 21:58