Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ Московская область, УОР №1 / - | МОБ | 111.70 | 59.84 | 51.86 | 8.68 | 8.46 | 8.68 | 8.71 | 8.68 | 0.00 | #14 | |
2 | Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС | 110.44 | 58.67 | 51.77 | 8.46 | 8.46 | 8.68 | 8.75 | 8.79 | 0.00 | #15 | |
3 | Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО Московская область, УОР №1 / - | МОБ | 107.52 | 57.89 | 49.63 | 8.25 | 8.11 | 8.29 | 8.32 | 8.39 | 0.00 | #13 | |
4 | Екатерина АНДРЕЕВА / Иван ДЕСЯТОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" / - | МОС | 101.87 | 54.66 | 47.21 | 7.82 | 7.71 | 7.82 | 7.96 | 8.04 | 0.00 | #12 | |
5 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ Москва, СШОР "Москвич" / - | МОС | 99.31 | 53.19 | 46.12 | 7.57 | 7.50 | 7.68 | 7.89 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
6 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Оренбургская область, СШОР №1 / - | ОРН | 98.78 | 53.52 | 45.26 | 7.64 | 7.36 | 7.57 | 7.54 | 7.61 | 0.00 | #11 | |
7 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Москва, СК "Мегаспорт" / - | МОС | 96.63 | 51.50 | 46.13 | 7.54 | 7.54 | 7.61 | 7.89 | 7.86 | 1.00 | #6 | |
8 | Ольга МАМЧЕНКОВА / Марк ВОЛКОВ Самарская область, СШОР №1 / - | САМ | 94.98 | 49.97 | 45.01 | 7.57 | 7.36 | 7.54 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва, СШОР "Синяя птица" / - | МОС | 94.14 | 49.61 | 44.53 | 7.36 | 7.21 | 7.39 | 7.54 | 7.61 | 0.00 | #7 | |
10 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 94.09 | 49.44 | 44.65 | 7.46 | 7.32 | 7.50 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | #4 | |
11 | София КАЧУШКИНА / Олег МУРАТОВ Москва, СШОР "Москвич" / - | МОС | 93.98 | 49.58 | 44.40 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" / - | МОС | 91.26 | 48.13 | 43.13 | 7.11 | 7.00 | 7.25 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #3 | |
13 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС | 91.01 | 46.84 | 44.17 | 7.32 | 7.25 | 7.39 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #1 | |
14 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, ФСО "Юность Москвы", СШОР "Сокольники" / - | МОС | 90.43 | 47.37 | 43.06 | 7.00 | 6.96 | 7.25 | 7.36 | 7.32 | 0.00 | #5 | |
15 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ Самарская область, СШОР №1 / - | САМ | 88.15 | 44.75 | 44.40 | 7.50 | 7.29 | 7.29 | 7.46 | 7.46 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 05.02.2021 17:07