Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ Московская область, УОР №1 / - | МОБ | 75.85 | 41.97 | 33.88 | 8.46 | 8.39 | 8.54 | 8.43 | 8.54 | 0.00 | #14 | |
2 | Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО Московская область, УОР №1 / - | МОБ | 74.08 | 41.16 | 32.92 | 8.18 | 8.07 | 8.21 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #7 | |
3 | Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС | 73.75 | 39.94 | 33.81 | 8.36 | 8.25 | 8.57 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | #4 | |
4 | Екатерина АНДРЕЕВА / Иван ДЕСЯТОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" / - | МОС | 66.05 | 35.74 | 30.31 | 7.61 | 7.39 | 7.64 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | #1 | |
5 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Оренбургская область, СШОР №1 / - | ОРН | 64.74 | 36.08 | 28.66 | 7.36 | 7.00 | 7.18 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | #11 | |
6 | Ольга МАМЧЕНКОВА / Марк ВОЛКОВ Самарская область, СШОР №1 / - | САМ | 63.66 | 34.68 | 28.98 | 7.36 | 7.04 | 7.32 | 7.29 | 7.21 | 0.00 | #5 | |
7 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ Самарская область, СШОР №1 / - | САМ | 63.52 | 34.05 | 29.47 | 7.50 | 7.29 | 7.36 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | #8 | |
8 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ Москва, СШОР "Москвич" / - | МОС | 63.13 | 34.01 | 29.12 | 7.29 | 7.14 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #3 | |
9 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Москва, СК "Мегаспорт" / - | МОС | 63.12 | 32.52 | 30.60 | 7.57 | 7.54 | 7.75 | 7.68 | 7.71 | 0.00 | #15 | |
10 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва, СШОР "Синяя птица" / - | МОС | 61.96 | 33.43 | 28.53 | 7.18 | 7.00 | 7.21 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #2 | |
11 | София КАЧУШКИНА / Олег МУРАТОВ Москва, СШОР "Москвич" / - | МОС | 61.32 | 32.66 | 28.66 | 6.93 | 7.00 | 7.25 | 7.36 | 7.29 | 0.00 | #6 | |
12 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | МОС | 60.25 | 30.86 | 29.39 | 7.32 | 7.18 | 7.43 | 7.43 | 7.39 | 0.00 | #12 | |
13 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" / - | МОС | 59.31 | 31.22 | 28.09 | 6.96 | 6.82 | 7.14 | 7.07 | 7.11 | 0.00 | #13 | |
14 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 55.07 | 26.67 | 28.40 | 7.11 | 7.00 | 7.00 | 7.21 | 7.18 | 0.00 | #10 | |
15 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, ФСО "Юность Москвы", СШОР "Сокольники" / - | МОС | 52.16 | 26.08 | 27.08 | 6.82 | 6.64 | 6.68 | 6.93 | 6.79 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 05.02.2021 17:07