Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 133.63 | 66.72 | 66.91 | 8.32 | 8.14 | 8.54 | 8.36 | 8.46 | 0.00 | #12 | |
2 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 125.86 | 61.16 | 64.70 | 8.11 | 7.96 | 8.07 | 8.18 | 8.11 | 0.00 | #11 | |
3 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | МОС | 122.56 | 58.21 | 64.35 | 8.04 | 7.82 | 8.11 | 8.07 | 8.18 | 0.00 | #8 | |
4 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Алексей БРЮХАНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 119.95 | 56.77 | 64.18 | 8.11 | 7.89 | 7.89 | 8.11 | 8.11 | 1.00 | #10 | |
5 | Карина САФИНА / Сергей БАХМАТ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 113.70 | 53.51 | 60.19 | 7.61 | 7.36 | 7.46 | 7.61 | 7.57 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина ПЕТУШКОВА / Евгений МАЛИКОВ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | СПБ | 112.08 | 49.61 | 62.47 | 7.86 | 7.71 | 7.79 | 7.82 | 7.86 | 0.00 | #9 | |
7 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, СШОР №2 / - | МОС | 111.05 | 52.02 | 59.03 | 7.39 | 7.18 | 7.43 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | #5 | |
8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ Москва-Краснодарский край, СШОР "Воробьевы горы" / - | М/К | 110.32 | 52.57 | 58.75 | 7.46 | 7.18 | 7.21 | 7.43 | 7.43 | 1.00 | #6 | |
9 | Александра КАРГУЛИНА / Илья КАЛАШНИКОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 108.94 | 54.17 | 55.77 | 7.04 | 6.79 | 6.93 | 7.14 | 6.96 | 1.00 | #2 | |
10 | Екатерина СТОРУБЛЁВЦЕВА / Артём ГРИЦАЕНКО Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | СПБ | 105.91 | 49.76 | 56.15 | 7.14 | 6.89 | 7.07 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Алина РАСКОВАЛОВА / Артем БУТАЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 98.79 | 47.67 | 54.12 | 7.04 | 6.75 | 6.54 | 6.82 | 6.68 | 3.00 | #1 | |
12 | Татьяна КУЗЬМИНА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 88.76 | 38.59 | 53.17 | 6.86 | 6.61 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.02.2021 17:07