Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 70.87 | 38.83 | 32.04 | 8.04 | 7.79 | 8.04 | 8.07 | 8.11 | 0.00 | #7 | |
2 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 68.40 | 37.29 | 31.11 | 7.71 | 7.61 | 7.89 | 7.89 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
3 | Екатерина ПЕТУШКОВА / Евгений МАЛИКОВ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | СПБ | 67.77 | 37.06 | 30.71 | 7.64 | 7.46 | 7.79 | 7.71 | 7.79 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Алексей БРЮХАНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 67.38 | 36.00 | 31.38 | 7.89 | 7.68 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | #10 | |
5 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | МОС | 66.21 | 35.46 | 30.75 | 7.68 | 7.54 | 7.57 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | #5 | |
6 | Карина САФИНА / Сергей БАХМАТ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 65.37 | 36.12 | 29.25 | 7.25 | 7.11 | 7.43 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ Москва-Краснодарский край, СШОР "Воробьевы горы" / - | М/К | 64.23 | 35.52 | 28.71 | 7.18 | 7.04 | 7.29 | 7.18 | 7.21 | 0.00 | #3 | |
8 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, СШОР №2 / - | МОС | 61.02 | 32.34 | 28.68 | 7.25 | 6.96 | 7.18 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #12 | |
9 | Алина РАСКОВАЛОВА / Артем БУТАЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 59.37 | 32.26 | 28.11 | 7.11 | 6.89 | 7.00 | 7.14 | 7.00 | 1.00 | #6 | |
10 | Татьяна КУЗЬМИНА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 56.97 | 30.67 | 27.30 | 6.96 | 6.68 | 6.68 | 6.93 | 6.89 | 1.00 | #1 | |
11 | Екатерина СТОРУБЛЁВЦЕВА / Артём ГРИЦАЕНКО Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | СПБ | 56.96 | 30.27 | 27.69 | 6.96 | 6.82 | 6.79 | 7.00 | 7.04 | 1.00 | #8 | |
12 | Александра КАРГУЛИНА / Илья КАЛАШНИКОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 53.04 | 28.42 | 26.62 | 6.89 | 6.61 | 6.39 | 6.75 | 6.64 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.02.2021 17:07