Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АКАТЬЕВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 147.20 | 81.59 | 66.61 | 8.32 | 8.21 | 8.21 | 8.50 | 8.39 | 1.00 | #17 | |
2 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 139.23 | 73.63 | 65.60 | 8.07 | 8.04 | 8.36 | 8.21 | 8.32 | 0.00 | #18 | |
3 | Софья САМОДЕЛКИНА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 136.27 | 71.39 | 64.88 | 8.18 | 7.86 | 8.11 | 8.21 | 8.18 | 0.00 | #13 | |
4 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 135.16 | 69.83 | 65.33 | 8.11 | 8.07 | 8.18 | 8.18 | 8.29 | 0.00 | #16 | |
5 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 127.83 | 64.46 | 63.37 | 7.82 | 7.79 | 7.86 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | #15 | |
6 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 125.79 | 65.68 | 60.11 | 7.57 | 7.36 | 7.57 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #10 | |
7 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 123.79 | 65.52 | 59.27 | 7.50 | 7.18 | 7.50 | 7.36 | 7.50 | 1.00 | #8 | |
8 | Елизавета ОСОКИНА Республика Татарстан, СШ "Ак Буре" | ТАТ | 123.53 | 62.60 | 61.93 | 7.75 | 7.64 | 7.64 | 7.86 | 7.82 | 1.00 | #12 | |
9 | Анна ФРОЛОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 122.44 | 61.15 | 62.29 | 7.89 | 7.68 | 7.68 | 7.82 | 7.86 | 1.00 | #14 | |
10 | Анастасия МОРОЗОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 121.91 | 66.25 | 55.66 | 7.00 | 6.82 | 7.00 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #1 | |
11 | Вероника ЖИЛИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 121.88 | 65.17 | 58.71 | 7.36 | 7.29 | 7.25 | 7.43 | 7.36 | 2.00 | #5 | |
12 | Агнета ЛАТУШКИНА Республика Марий Эл, РОО ФФКК | РМЭ | 119.74 | 62.84 | 57.90 | 7.21 | 7.11 | 7.36 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #7 | |
13 | Ксения ЦИБИНОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 118.74 | 58.89 | 60.85 | 7.61 | 7.46 | 7.64 | 7.68 | 7.64 | 1.00 | #11 | |
14 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край, СШ по ФК и Х ЦОП по ФК | КРД | 117.46 | 58.18 | 59.28 | 7.36 | 7.18 | 7.43 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | #2 | |
15 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 116.34 | 59.31 | 57.03 | 7.11 | 7.00 | 7.21 | 7.18 | 7.14 | 0.00 | #9 | |
16 | Наталия ЛАГУТОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 111.81 | 56.63 | 56.18 | 7.00 | 6.93 | 7.00 | 7.11 | 7.07 | 1.00 | #6 | |
17 | Мария ДМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 110.31 | 55.50 | 54.81 | 7.00 | 6.71 | 6.86 | 6.86 | 6.82 | 0.00 | #3 | |
18 | Валерия КОСТИНА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 92.64 | 44.80 | 47.84 | 6.25 | 6.00 | 5.93 | 5.93 | 5.79 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.02.2021 17:07