Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 160.24 | 77.16 | 83.08 | 8.36 | 8.11 | 8.32 | 8.39 | 8.36 | 0.00 | #18 | |
2 | Александр ГОЛУБЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 156.40 | 79.40 | 77.00 | 7.71 | 7.50 | 7.82 | 7.68 | 7.79 | 0.00 | #15 | |
3 | Егор РУХИН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 154.70 | 76.70 | 78.00 | 7.96 | 7.57 | 7.82 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | #13 | |
4 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 153.89 | 79.31 | 74.58 | 7.57 | 7.25 | 7.43 | 7.61 | 7.43 | 0.00 | #8 | |
5 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 152.14 | 76.36 | 75.78 | 7.54 | 7.39 | 7.68 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | #10 | |
6 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 148.86 | 70.86 | 80.00 | 8.21 | 7.82 | 7.86 | 8.07 | 8.04 | 2.00 | #17 | |
7 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 146.34 | 72.26 | 74.08 | 7.39 | 7.18 | 7.50 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #12 | |
8 | Андрей АНИСИМОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 146.25 | 73.81 | 73.44 | 7.54 | 7.07 | 7.32 | 7.43 | 7.36 | 1.00 | #6 | |
9 | Даниил САМСОНОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 142.80 | 64.68 | 79.12 | 8.00 | 7.71 | 7.71 | 8.07 | 8.07 | 1.00 | #14 | |
10 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" | СПБ | 141.24 | 64.22 | 78.02 | 7.79 | 7.61 | 7.68 | 8.00 | 7.93 | 1.00 | #11 | |
11 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 140.80 | 67.16 | 73.64 | 7.43 | 7.11 | 7.39 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
12 | Всеволод КНЯЗЕВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 139.24 | 68.80 | 70.44 | 7.21 | 6.86 | 7.11 | 7.11 | 6.93 | 0.00 | #1 | |
13 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 138.26 | 59.04 | 80.22 | 8.18 | 7.89 | 7.82 | 8.11 | 8.11 | 1.00 | #16 | |
14 | Иван ПОПОВ Московская область, СШ "Одинцово" | МОБ | 130.66 | 62.74 | 68.92 | 7.04 | 6.75 | 6.75 | 6.96 | 6.96 | 1.00 | #4 | |
15 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 130.54 | 58.66 | 71.88 | 7.36 | 7.04 | 7.07 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
16 | Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 125.25 | 56.61 | 69.64 | 7.14 | 6.82 | 6.82 | 7.11 | 6.93 | 1.00 | #3 | |
17 | Марк ЛУКИН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 123.15 | 52.73 | 72.42 | 7.32 | 7.14 | 7.00 | 7.46 | 7.29 | 2.00 | #7 | |
18 | Максим АВТУШЕНКО Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 121.33 | 56.99 | 65.34 | 6.71 | 6.32 | 6.57 | 6.61 | 6.46 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.02.2021 17:07