Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 87.13 | 45.98 | 41.15 | 8.21 | 8.04 | 8.36 | 8.29 | 8.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 85.38 | 45.19 | 40.19 | 8.04 | 7.79 | 8.14 | 8.18 | 8.04 | 0.00 | #9 | |
3 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 85.01 | 44.44 | 40.57 | 8.07 | 7.89 | 8.29 | 8.21 | 8.11 | 0.00 | #6 | |
4 | Даниил САМСОНОВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 83.40 | 43.47 | 39.93 | 7.89 | 7.93 | 7.96 | 8.11 | 8.04 | 0.00 | #18 | |
5 | Егор РУХИН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 81.01 | 43.04 | 37.97 | 7.57 | 7.36 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | #14 | |
6 | Александр ГОЛУБЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 80.18 | 42.72 | 37.46 | 7.50 | 7.32 | 7.57 | 7.46 | 7.61 | 0.00 | #2 | |
7 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 78.68 | 42.14 | 36.54 | 7.29 | 7.14 | 7.36 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | #16 | |
8 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 76.27 | 39.80 | 36.47 | 7.29 | 7.11 | 7.32 | 7.39 | 7.36 | 0.00 | #5 | |
9 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" | СПБ | 75.83 | 38.58 | 38.25 | 7.68 | 7.57 | 7.57 | 7.79 | 7.64 | 1.00 | #11 | |
10 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 74.76 | 39.47 | 35.29 | 7.04 | 6.86 | 7.14 | 7.14 | 7.11 | 0.00 | #3 | |
11 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 74.13 | 37.52 | 36.61 | 7.39 | 7.18 | 7.29 | 7.43 | 7.32 | 0.00 | #1 | |
12 | Марк ЛУКИН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 73.71 | 37.24 | 36.47 | 7.25 | 7.11 | 7.36 | 7.39 | 7.36 | 0.00 | #10 | |
13 | Всеволод КНЯЗЕВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 72.29 | 37.04 | 35.25 | 7.07 | 7.04 | 7.00 | 7.14 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Иван ПОПОВ Московская область, СШ "Одинцово" | МОБ | 70.66 | 35.70 | 34.96 | 7.07 | 6.86 | 6.89 | 7.00 | 7.14 | 0.00 | #17 | |
15 | Максим АВТУШЕНКО Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 69.02 | 35.43 | 33.59 | 6.79 | 6.54 | 6.68 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #4 | |
16 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 68.95 | 34.41 | 35.54 | 7.18 | 6.96 | 7.04 | 7.25 | 7.11 | 1.00 | #12 | |
17 | Андрей АНИСИМОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 67.41 | 30.48 | 36.93 | 7.54 | 7.14 | 7.32 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | #15 | |
18 | Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 62.73 | 28.34 | 34.39 | 7.07 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.82 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.02.2021 17:07