Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 129.33 | 69.65 | B | 61.68 | 7.70 | 7.60 | 7.55 | 7.90 | 7.80 | 2.00 | #16 |
2 | Мария ЗАХАРОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 129.07 | 69.91 | 60.16 | 7.55 | 7.35 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 1.00 | #14 | |
3 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 126.38 | 66.06 | B | 60.32 | 7.70 | 7.45 | 7.35 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #15 |
4 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 121.79 | 63.79 | 58.00 | 7.25 | 7.05 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #10 | |
5 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | 110.86 | 52.86 | 58.00 | 7.40 | 7.00 | 7.25 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 106.60 | 55.80 | 50.80 | 6.45 | 6.10 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #6 | |
7 | Агнета ЛАТУШКИНА Республика Марий Эл, РОО ФФКК | 101.89 | 50.21 | 51.68 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #13 | |
8 | Ксения ГУЩИНА Пермский край, СШОР "Старт" | 94.94 | 46.22 | 50.72 | 6.45 | 6.15 | 6.25 | 6.55 | 6.30 | 2.00 | #11 | |
9 | Анна РОМАСЮК ХМАО-Югра, СШ | 87.15 | 44.43 | 44.72 | 5.90 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 5.55 | 2.00 | #7 | |
10 | Анастасия САМОФАЛОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | 86.34 | 39.22 | 49.12 | 6.45 | 6.05 | 5.90 | 6.20 | 6.10 | 2.00 | #12 | |
11 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 85.33 | 42.85 | 44.48 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 5.65 | 5.45 | 2.00 | #9 | |
12 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, ВСШОР | 82.39 | 41.11 | 41.28 | 5.50 | 5.05 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #4 | |
13 | Ангелина ВИННИК Краснодарский край, ЦОП по ФК | 81.05 | 36.65 | 44.40 | 5.70 | 5.30 | 5.55 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #2 | |
14 | Аделия НУРИЕВА Республика Татарстан, РСШОР | 79.38 | 38.66 | 42.72 | 5.65 | 5.10 | 5.30 | 5.45 | 5.20 | 2.00 | #3 | |
15 | Кира МАЙДАННИК Красноярский край, СШОР "Рассвет" | 75.23 | 35.63 | 41.60 | 5.40 | 5.05 | 5.10 | 5.35 | 5.10 | 2.00 | #8 | |
16 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, ДЮСШ "Юность" | 66.18 | 28.90 | 39.28 | 5.25 | 4.80 | 4.75 | 4.95 | 4.80 | 2.00 | #1 | |
17 | Александрина МАКОВЕЕВА Кировская область, СШ "Дымка" | 62.44 | 24.12 | 40.32 | 5.40 | 5.00 | 4.75 | 5.05 | 5.00 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 13.10.2020 22:02