| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri ALIEV Saint Petersburg - Komi Republic | 260.98 | 4 | 2 |
| 2 | Artur DANIELIAN Moscow | 253.42 | 13 | 1 |
| 3 | Alexander SAMARIN Moscow | 252.74 | 8 | 3 |
| 4 | Makar IGNATOV Saint-Petersburg | 249.46 | 1 | 4 |
| 5 | Andrei MOZALEV Saint-Petersburg | 240.55 | 2 | 9 |
| 6 | Daniil SAMSONOV Moscow | 240.21 | 7 | 5 |
| 7 | Petr GUMENNIK Saint-Petersburg | 238.08 | 3 | 10 |
| 8 | Anton SHULEPOV Saint-Petersburg | 237.76 | 6 | 7 |
| 9 | Sergei VORONOV Moscow | 233.82 | 9 | 8 |
| 10 | Andrei ZUBER Saint-Petersburg | 225.77 | 11 | 12 |
| 11 | Ilya YABLOKOV Moscow | 223.81 | 12 | 11 |
| 12 | Andrei LAZUKIN Saint-Petersburg - Samara Region | 223.09 | 5 | 15 |
| 13 | Leonid SVIRIDENKO Saint-Petersburg | 222.79 | 10 | 14 |
| 14 | Egor MURASHOV Moscow | 221.80 | 14 | 13 |
| 15 | Vladimir SAMOILOV Moscow | 220.73 | 17 | 6 |
| 16 | Vladislav KATICHEV Republic of Mordovia - Saint-Petersburg | 181.39 | 15 | 16 |
| WD | Gleb LUTFULLIN Saint-Petersburg |
Last Update: 28.12.2019 17:54