| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аполлинария ПАНФИЛОВА / Дмитрий РЫЛОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 75.49 | 41.66 | 33.83 | 8.50 | 8.29 | 8.50 | 8.54 | 8.46 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 72.46 | 41.08 | 31.38 | 7.86 | 7.71 | 7.96 | 7.82 | 7.86 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 71.93 | 40.66 | 31.27 | 7.75 | 7.64 | 7.93 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА / Илья МИРОНОВ Москва-Республика Татарстан, СШОР "Воробьевы горы" / - | 70.94 | 39.08 | 31.86 | 8.04 | 7.75 | 8.00 | 8.07 | 7.96 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | 67.99 | 38.10 | 29.89 | 7.50 | 7.32 | 7.54 | 7.54 | 7.46 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Дмитрий ЯЛИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 66.11 | 36.16 | 30.95 | 7.86 | 7.61 | 7.68 | 7.82 | 7.71 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Татьяна КУЗЬМИНА / Алексей ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 63.57 | 36.06 | 27.51 | 6.89 | 6.71 | 6.79 | 7.04 | 6.96 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Екатерина ПЕТУШКОВА / Евгений МАЛИКОВ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | 63.56 | 36.04 | 27.52 | 6.93 | 6.71 | 6.86 | 7.04 | 6.86 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Алина РАСКОВАЛОВА / Артем БУТАЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 61.29 | 34.78 | 26.51 | 6.64 | 6.46 | 6.71 | 6.71 | 6.61 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Таисия СОБИНИНА / Никита ВОЛОДИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 61.26 | 34.16 | 28.10 | 7.14 | 6.89 | 6.93 | 7.14 | 7.04 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Екатерина БЕЛОВА / Дмитрий ЧИГИРЕВ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | 61.07 | 33.84 | 28.23 | 7.18 | 6.82 | 7.00 | 7.18 | 7.11 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Станислава ВИСЛОБОКОВА / Алексей БРЮХАНОВ Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | 57.12 | 29.44 | 28.68 | 7.36 | 7.14 | 6.93 | 7.29 | 7.14 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.02.2020 17:39