# Name Country Points SP FS
1 Matteo RIZZO ITA 273.54 (2) 90.78 (1) 182.76
2 Maxim KOVTUN RUS 259.49 (1) 91.74 (3) 167.75
3 Morisi KVITELASHVILI GEO 258.02 (5) 82.71 (2) 175.31
4 Alexander SAMARIN RUS 246.20 (6) 82.41 (4) 163.79
5 Andrei LAZUKIN RUS 245.73 (3) 88.63 (5) 157.10
6 Kazuki TOMONO JPN 232.91 (7) 81.16 (6) 151.75
7 Hiroaki SATO JPN 229.97 (4) 84.92 (7) 145.05
8 Shu NAKAMURA JPN 214.50 (9) 73.39 (8) 141.11
9 Slavik HAYRAPETYAN ARM 214.30 (8) 78.73 (10) 135.57
10 Adrien TESSON FRA 201.09 (11) 66.17 (11) 134.92
11 Mattia DALLA TORRE ITA 199.08 (12) 63.14 (9) 135.94
12 Daniel Albert NAURITS EST 189.51 (10) 70.91 (13) 118.60
13 June Hyoung LEE KOR 187.25 (13) 60.68 (12) 126.57
14 Burak DEMIRBOGA TUR 176.22 (15) 60.13 (14) 116.09
15 Artur PANIKHIN KAZ 160.33 (17) 54.82 (16) 105.51
16 Runqi LIU CHN 158.84 (19) 54.38 (17) 104.46
17 Se Jong BYUN KOR 157.51 (22) 50.89 (15) 106.62
18 Tim HUBER SUI 156.38 (16) 55.38 (18) 101.00
19 Roman GALAY FIN 154.98 (14) 60.33 (20) 94.65
20 Marco KLEPOCH SVK 151.68 (21) 53.82 (19) 97.86
21 Gaizka MADEJON CAMBRA ESP 148.37 (18) 54.82 (22) 93.55
22 Lap Kan YUEN HKG 148.36 (20) 54.04 (21) 94.32
23 Yuheng LI CHN 137.95 (23) 48.79 (23) 89.16
24 Harry Hau Yin LEE HKG 121.69 (24) 43.69 (24) 78.00
25 Manuel DRECHSLER AUT 38.00 (25) 38.00  
26 Laerte Ruanh DE OLIVEIRA DE LIMA BRA 12.41 (26) 12.41