| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЧИСТЯКОВА | МОС | 77.68 | 42.33 | B | 35.35 | 7.00 | 7.00 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #13 |
| 2 | Дарья УСАЧЕВА | МОС | 65.53 | 32.58 | B | 32.95 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #3 |
| 3 | Варвара КИСЕЛЬ | КРД | 64.87 | 34.22 | 30.65 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Майя ХРОМЫХ | МОС | 63.67 | 32.37 | 31.30 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 6.35 | 6.20 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 61.88 | 31.98 | B | 30.90 | 6.30 | 6.15 | 6.10 | 6.20 | 6.15 | 1.00 | #31 |
| 6 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 61.36 | 30.36 | 32.00 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Александра МАХАЛОВА | СПБ | 58.47 | 29.37 | 30.10 | 6.15 | 5.95 | 5.95 | 6.00 | 6.05 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия КРАСАВИНА | СПБ | 57.08 | 27.78 | 29.30 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Яна ЛИВЕНЦЕВА | МОС | 53.79 | 26.44 | 28.35 | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 5.75 | 5.65 | 1.00 | #34 | |
| 10 | Арина АНДРЕЕВА | СПБ | 52.79 | 24.64 | 29.15 | 5.90 | 5.75 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Валерия ПОНОСОВА | ВОО | 52.69 | 26.89 | 25.80 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Екатерина ЕСИНА | ННО | 52.61 | 25.41 | 27.20 | 5.55 | 5.30 | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 51.87 | 25.02 | 26.85 | 5.50 | 5.30 | 5.25 | 5.50 | 5.30 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Татьяна ЧУДНЫХ | БЕЛ | 48.66 | 23.91 | 24.75 | 5.00 | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР | 47.95 | 23.70 | 24.25 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Аделина САРБУЛАТОВА | ЧОБ | 45.93 | 22.43 | 24.50 | 4.95 | 4.80 | 4.90 | 4.95 | 4.90 | 1.00 | #25 | |
| 17 | Мария ТИМОФЕЕВА | ННО | 43.74 | 20.69 | 24.05 | 4.90 | 4.60 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 1.00 | #22 | |
| 18 | Влада ЛЫСОВА | ВОО | 40.95 | 20.05 | 23.90 | 4.95 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | #11 | |
| 19 | Полина АНУФРИЕВА | ЯРО | 40.79 | 17.79 | 24.00 | 4.95 | 4.70 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 1.00 | #33 | |
| 20 | Кристина АРУТЮНЯН | ЧОБ | 40.58 | 16.98 | 23.60 | 4.85 | 4.70 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #6 | |
| 21 | София КОЧАНОВА | РКО | 39.86 | 18.56 | 21.30 | 4.35 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Полина ЗОРОВА | ВЛО | 39.51 | 18.11 | 22.40 | 4.60 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Каролина ФАЛЕЕВА | БЕЛ | 39.17 | 17.72 | B | 24.45 | 5.05 | 4.85 | 4.65 | 5.00 | 4.90 | 3.00 | #32 |
| 24 | Алла ШВЕЦ | ПРК | 38.07 | 17.32 | 21.75 | 4.35 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 4.35 | 1.00 | #27 | |
| 25 | Мария ШИЛОВА | ЯРО | 37.58 | 17.18 | 20.40 | 4.10 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Валерия ГУСЕЛЬНИКОВА | ТОБ | 37.32 | 17.72 | 20.60 | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 27 | Ульяна КОРМАШОВА | ТОБ | 36.27 | 15.02 | 21.25 | 4.30 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Вероника ИВАНОВА | РКО | 35.67 | 15.57 | 20.10 | 4.05 | 3.85 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Елизавета РАЧЕВА | НСО | 35.56 | 16.31 | 20.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 1.00 | #20 | |
| 30 | Елизавета ЕСЬКОВА | КУР | 33.64 | 15.44 | 19.20 | 4.00 | 3.75 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 1.00 | #18 | |
| 31 | Татьяна ПРОКОФЬЕВА | НСО | 32.60 | 15.05 | 18.55 | 3.90 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.60 | 1.00 | #15 | |
| 32 | Виктория ШИРЯЕВА | СКР | 29.64 | 12.39 | 18.25 | 3.85 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 1.00 | #30 | |
| 33 | Дарья ШАМРИЦКАЯ | СКР | 28.80 | 11.05 | 17.75 | 3.65 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #29 | |
| 34 | Виктория ПАНКОВА | ВЛО | 28.35 | 11.10 | 18.25 | 3.85 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.03.2018 16:52