| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ | МОС | 58.08 | 30.52 | 27.56 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ | МОС | 57.80 | 28.64 | 29.16 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александра КРАВЧЕНКО / Гордей ХУБУЛОВ | МОС | 55.34 | 29.66 | 25.68 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ | МОС | 54.88 | 27.88 | 27.00 | 6.60 | 6.50 | 6.75 | 7.05 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София ЛИТВИНОВА / Александр БАЛЫКОВ | МОС | 52.64 | 26.64 | 26.00 | 6.60 | 6.30 | 6.55 | 6.65 | 6.40 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО | МОС | 49.72 | 25.36 | 24.36 | 6.15 | 5.90 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #5 | |
| 7 | София АЛЕКСОВА / Максимилиан ДУБОВ | СПБ | 49.22 | 26.42 | 22.80 | 5.70 | 5.45 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Елена МАМЧЕНКОВА / Степан РУБЛЕВ | САМ | 45.72 | 22.68 | 23.04 | 5.90 | 5.65 | 5.70 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алёна ПОНОМАРЁВА / Дмитрий БЛИНОВ | КИР | 45.34 | 24.90 | 22.44 | 5.70 | 5.45 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | ОРН | 44.56 | 23.28 | 21.28 | 5.40 | 5.20 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 05.04.2018 16:46