| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 128.92 | 69.72 | B | 59.20 | 7.40 | 7.15 | 7.50 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #25 |
| 2 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 127.78 | 69.86 | B | 57.92 | 7.15 | 7.10 | 7.30 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #23 |
| 3 | Ксения ЧИСТЯКОВА | МОС | 121.42 | 65.42 | 56.00 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 121.26 | 63.90 | B | 57.36 | 7.30 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 7.05 | 0.00 | #28 |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА | ТАТ | 119.13 | 65.61 | B | 53.52 | 6.80 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #19 |
| 6 | Софья МОРОЗ | СПБ | 118.28 | 63.72 | 54.56 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 116.35 | 61.35 | B | 56.00 | 7.15 | 6.90 | 6.90 | 7.10 | 6.95 | 1.00 | #26 |
| 8 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 113.88 | 61.32 | B | 56.56 | 7.25 | 7.00 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 4.00 | #27 |
| 9 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 113.66 | 63.18 | B | 50.48 | 6.35 | 6.00 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #11 |
| 10 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 112.38 | 56.82 | 56.56 | 7.10 | 6.85 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 1.00 | #24 | |
| 11 | Алиса СКРЫННИКОВА | КРД | 105.91 | 58.07 | 47.84 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.15 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 103.63 | 54.03 | 49.60 | 6.30 | 5.85 | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРД | 101.74 | 54.22 | 49.52 | 6.15 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 2.00 | #17 | |
| 14 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | ОРН | 101.65 | 58.61 | 43.04 | 5.60 | 5.15 | 5.45 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 101.60 | 52.12 | B | 50.48 | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 6.50 | 6.30 | 1.00 | #15 |
| 16 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 101.33 | 53.05 | 49.28 | 6.30 | 6.05 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Софья ХОЗЯИНОВА | СПБ | 97.06 | 45.82 | 52.24 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 6.75 | 6.65 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Виктория ЯЦЕНКО | РМО | 95.05 | 46.45 | 49.60 | 6.50 | 6.15 | 6.00 | 6.25 | 6.10 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 90.41 | 41.69 | 48.72 | 6.30 | 5.95 | 5.85 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Александрина ДЕГТЯРЕВА | СПБ | 89.91 | 43.51 | 48.40 | 6.15 | 5.85 | 5.90 | 6.25 | 6.10 | 2.00 | #12 | |
| 21 | Мария ШЕВЕЛЁВА | ОМО | 88.07 | 45.83 | 42.24 | 5.55 | 5.15 | 5.15 | 5.40 | 5.15 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 87.54 | 43.54 | 44.00 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ | ОМО | 82.36 | 40.88 | 42.48 | 5.65 | 5.05 | 5.20 | 5.35 | 5.30 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Полина СТЕПАНОВА | ВРЖ | 81.40 | 40.76 | 42.64 | 5.60 | 5.30 | 5.10 | 5.40 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
| 25 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 76.79 | 37.55 | 42.24 | 5.25 | 5.10 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 3.00 | #4 | |
| 26 | Полина БЕЛЯЙКИНА | НИЖ | 76.06 | 34.10 | 42.96 | 5.55 | 5.35 | 5.15 | 5.45 | 5.35 | 1.00 | #10 | |
| 27 | Ульяна ГЕНИРОЗОВА | НСО | 74.21 | 35.05 | 40.16 | 5.25 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 74.07 | 35.31 | 39.76 | 5.25 | 5.00 | 4.65 | 5.05 | 4.90 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.04.2018 16:46