| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëåêñàíäðà ÒÐÓÑÎÂÀ | ÌÎÑ | 199.30 | 1 | 1 |
| 2 | Êñåíèÿ ÑÈÍÈÖÛÍÀ | ÌÎÑ | 193.77 | 2 | 2 |
| 3 | Âèêòîðèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 181.89 | 5 | 3 |
| 4 | Ñîôüÿ ÌÎÐÎÇ | ÑÏÁ | 176.66 | 9 | 4 |
| 5 | Ìàðèÿ ÏÀÂËÎÂÀ | ÊÐÄ | 172.01 | 6 | 5 |
| 6 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÑÒÞÊ | ÌÎÑ | 170.40 | 8 | 6 |
| 7 | Àëèíà ÃÎÐÈÍÀ | ÑÏÁ | 168.41 | 7 | 7 |
| 8 | Âàëåðèÿ ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 167.00 | 4 | 8 |
| 9 | ßñìèíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ | ÑÏÁ | 158.53 | 3 | 10 |
| 10 | Åëèçàâåòà ØÈËÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 153.02 | 12 | 9 |
| 11 | Ìàðèÿ ØÅÂÅ˨ÂÀ | ÎÌÎ | 137.81 | 11 | 14 |
| 12 | Ñîôüÿ ÕÎÇßÈÍÎÂÀ | ÑÏÁ | 136.06 | 10 | 18 |
| 13 | Åêàòåðèíà ÀÍÀÍÜÅÂÀ | ÊÐÄ | 135.25 | 22 | 11 |
| 14 | Ïîëèíà ÅÃÎÐÎÂÀ | ÍÑÎ | 130.94 | 15 | 13 |
| 15 | Þëèÿ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ | ÒÀÒ | 130.10 | 14 | 15 |
| 16 | Äàðüÿ ÁÀÒßÅÂÀ | ÑÂÎ | 127.82 | 18 | 16 |
| 17 | Ìàðèÿ ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ | ÑÂÎ | 126.48 | 17 | 17 |
| 18 | Åëèçàâåòà ÇÀÊÎÂÎÐÎÒÍßß | ÐÎÁ | 124.59 | 27 | 12 |
| 19 | Àëèñà ÑÊÐÛÍÍÈÊÎÂÀ | ÊÐÄ | 122.24 | 21 | 19 |
| 20 | Àíàñòàñèÿ ÏÎËÎÍÑÊÀß | ÎÌÎ | 121.98 | 19 | 21 |
| 21 | Ïîëèíà ÐÎÄÈÍÀ | ÏÐÌ | 118.75 | 13 | 22 |
| 22 | Âèêòîðèÿ ÁÎÁÊÎ | ÌÎÁ | 112.66 | 28 | 20 |
| 23 | Åâà ÄÞÊÎÂÀ | ÊÐÀ | 110.72 | 24 | 23 |
| 24 | Îëüãà ÌÎÊÅÉÊÈÍÀ | ÐÌÎ | 108.72 | 20 | 24 |
| 25 | Åêàòåðèíà ÊÎÕÀÍÎÂÈ× | ÒÞÌ | 102.20 | 25 | 25 |
| 26 | Èíäèðà ÌÓÑÀÂÈ | ÒÀÒ | 102.15 | 16 | 28 |
| 27 | Êñåíèÿ ÞØÊÎÂÀ | ÂËÃ | 101.21 | 26 | 26 |
| 28 | Àíàñòàñèÿ ÕÀËÈÍÀ | ÁÎÁ | 98.48 | 23 | 27 |
| 29 | Àëåêñàíäðà ÒÐÓÕÀ×ÅÂÀ | ÏÐÌ | 83.84 | 29 | 29 |
Last Update: 31.10.2017 17:21