Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 137.61 | 68.11 | 69.50 | 6.85 | 6.65 | 7.10 | 7.00 | 7.15 | 0.00 | #25 | |
2 | Егор РУХИН | МОС | 133.24 | 67.14 | 67.10 | 6.85 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.75 | 1.00 | #26 | |
3 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 129.07 | 65.57 | 63.50 | 6.50 | 6.25 | 6.55 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #24 | |
4 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 123.24 | 60.74 | 62.50 | 6.30 | 6.20 | 6.35 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #20 | |
5 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 123.04 | 57.84 | 65.20 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 6.65 | 0.00 | #27 | |
6 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 120.78 | 61.78 | 60.00 | 6.30 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 1.00 | #23 | |
7 | Владислав ШИНКАРЕНКО | СПБ | 118.85 | 58.45 | 60.40 | 6.10 | 5.85 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #16 | |
8 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 118.27 | 56.57 | 62.70 | 6.30 | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 1.00 | #22 | |
9 | Дмитрий ГЕНЯ | МОБ | 117.89 | 54.39 | 63.50 | 6.40 | 6.10 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #18 | |
10 | Семен БАСС | СПБ | 117.20 | 57.00 | 60.20 | 6.15 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 6.10 | 0.00 | #21 | |
11 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | СПБ | 110.49 | 51.99 | 58.50 | 5.95 | 5.65 | 6.00 | 5.75 | 5.90 | 0.00 | #14 | |
12 | Александр ГОЛУБЕВ | НОБ | 108.19 | 53.39 | 56.80 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.70 | 2.00 | #17 | |
13 | Евгений ГУРОВ | МОС | 99.18 | 47.18 | 53.00 | 5.55 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
14 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 96.83 | 39.33 | 58.50 | 5.85 | 5.50 | 5.80 | 6.05 | 6.05 | 1.00 | #15 | |
15 | Максим САМУЛИН | НСО | 95.59 | 42.19 | 54.40 | 5.70 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 1.00 | #19 | |
16 | Василий СМИРНОВ | СВЕ | 90.97 | 39.57 | 53.40 | 5.65 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.30 | 2.00 | #12 | |
17 | Павел АСТАХОВ | ЧОБ | 89.70 | 43.00 | 47.70 | 4.85 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | #2 | |
18 | Николай ШЕЛЯКИН | МОС | 88.72 | 37.52 | 52.20 | 5.25 | 5.05 | 5.20 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #7 | |
19 | Андрей МУХОРТОВ | МОС | 86.41 | 41.71 | 48.70 | 5.15 | 4.75 | 4.60 | 4.95 | 4.90 | 4.00 | #11 | |
20 | Алексей БУРМИСТРОВ | РМО | 84.72 | 39.62 | 45.10 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #6 | |
21 | Максим ЕРШОВ | КОС | 83.08 | 37.18 | 47.90 | 4.80 | 4.60 | 4.65 | 5.00 | 4.90 | 2.00 | #10 | |
22 | Роман ВОРОШИЛОВ | МОБ | 81.47 | 37.17 | 45.30 | 4.90 | 4.55 | 4.55 | 4.30 | 4.35 | 1.00 | #8 | |
23 | Никита КОКОМОВ | ЯРО | 80.19 | 41.69 | 38.50 | 4.30 | 3.90 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #5 | |
24 | Арсений ДИМИТРИЕВ | ВРЖ | 79.21 | 35.51 | 46.70 | 4.95 | 4.70 | 4.50 | 4.65 | 4.55 | 3.00 | #9 | |
25 | Данил СТУПНИКОВ | НСО | 68.38 | 29.38 | 39.00 | 4.15 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
26 | Иван БЕЛЬКОВ | ВГО | 63.97 | 28.17 | 37.80 | 4.10 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
27 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОБ | 61.99 | 24.29 | 39.70 | 4.25 | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 3.80 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40