Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор РУХИН | МОС | 71.97 | 38.47 | 33.50 | 6.65 | 6.45 | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #27 | |
2 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 69.74 | 35.94 | 33.80 | 6.70 | 6.50 | 6.95 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #25 | |
3 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 68.04 | 35.19 | 32.85 | 6.55 | 6.35 | 6.75 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #26 | |
4 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 64.70 | 33.20 | 31.50 | 6.40 | 6.10 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #24 | |
5 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 63.90 | 32.70 | 31.20 | 6.25 | 6.10 | 6.35 | 6.10 | 6.40 | 0.00 | #23 | |
6 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 60.66 | 30.86 | 29.80 | 5.85 | 5.65 | 6.05 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | #20 | |
7 | Максим САМУЛИН | НСО | 60.40 | 31.85 | 28.55 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.80 | 0.00 | #21 | |
8 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 58.40 | 26.85 | 32.55 | 6.45 | 6.35 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 1.00 | #28 | |
9 | Семен БАСС | СПБ | 57.53 | 28.93 | 29.60 | 6.00 | 5.75 | 5.85 | 6.05 | 5.95 | 1.00 | #17 | |
10 | Александр ГОЛУБЕВ | НОБ | 56.33 | 28.58 | 27.75 | 5.60 | 5.40 | 5.65 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | СПБ | 56.09 | 26.29 | 29.80 | 5.95 | 5.70 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | #7 | |
12 | Василий СМИРНОВ | СВЕ | 55.97 | 27.37 | 28.60 | 5.65 | 5.50 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #13 | |
13 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 53.34 | 23.69 | 29.65 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Дмитрий ГЕНЯ | МОБ | 52.09 | 22.14 | 30.95 | 6.35 | 5.90 | 6.15 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #22 | |
15 | Владислав ШИНКАРЕНКО | СПБ | 50.98 | 23.68 | 28.30 | 5.75 | 5.60 | 5.50 | 5.70 | 5.75 | 1.00 | #19 | |
16 | Евгений ГУРОВ | МОС | 50.40 | 22.85 | 27.55 | 5.55 | 5.45 | 5.40 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #12 | |
17 | Андрей МУХОРТОВ | МОС | 49.67 | 21.37 | 29.30 | 5.95 | 5.70 | 5.80 | 5.95 | 5.90 | 1.00 | #18 | |
18 | Алексей БУРМИСТРОВ | РМО | 48.99 | 21.49 | 27.50 | 5.55 | 5.35 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #8 | |
19 | Роман ВОРОШИЛОВ | МОБ | 48.55 | 24.65 | 23.90 | 4.95 | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | #6 | |
20 | Николай ШЕЛЯКИН | МОС | 48.22 | 21.12 | 28.10 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 1.00 | #16 | |
21 | Павел АСТАХОВ | ЧОБ | 46.79 | 22.89 | 24.90 | 5.10 | 4.85 | 4.85 | 5.15 | 4.95 | 1.00 | #2 | |
22 | Арсений ДИМИТРИЕВ | ВРЖ | 45.24 | 19.44 | 25.80 | 5.15 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #11 | |
23 | Никита КОКОМОВ | ЯРО | 43.17 | 20.27 | 22.90 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
24 | Максим ЕРШОВ | КОС | 42.42 | 17.62 | 26.80 | 5.30 | 5.10 | 5.35 | 5.50 | 5.55 | 2.00 | #10 | |
25 | Иван БЕЛЬКОВ | ВГО | 41.58 | 18.13 | 23.45 | 4.80 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #3 | |
26 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОБ | 37.01 | 16.61 | 21.40 | 4.45 | 4.15 | 4.15 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #5 | |
27 | Данил СТУПНИКОВ | НСО | 36.62 | 16.77 | 20.85 | 4.30 | 4.10 | 4.05 | 4.25 | 4.15 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40