Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 127.03 | 70.71 | 56.32 | 7.05 | 6.85 | 7.00 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #27 | |
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 125.74 | 68.06 | 57.68 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #29 | |
3 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 122.87 | 68.71 | 54.16 | 6.80 | 6.60 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #20 | |
4 | Александра ТРУСОВА | МОС | 120.19 | 66.03 | 54.16 | 6.90 | 6.60 | 6.70 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #28 | |
5 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 116.79 | 66.07 | 50.72 | 6.45 | 6.10 | 6.30 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #23 | |
6 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 115.67 | 64.79 | 50.88 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #25 | |
7 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 114.40 | 63.20 | 51.20 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #26 | |
8 | Софья МОРОЗ | СПБ | 105.25 | 58.89 | 47.36 | 6.10 | 5.75 | 5.80 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | #18 | |
9 | Яна ГУЩИНА | МОС | 101.84 | 55.56 | 47.28 | 6.20 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 1.00 | #24 | |
10 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 101.34 | 55.82 | 45.52 | 5.90 | 5.45 | 5.65 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #19 | |
11 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 100.85 | 54.61 | 46.24 | 5.95 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #21 | |
12 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 96.28 | 54.72 | 42.56 | 5.55 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.35 | 1.00 | #6 | |
13 | Екатерина АНАНЬЕВА | КРД | 95.58 | 51.62 | 44.96 | 5.65 | 5.45 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 1.00 | #22 | |
14 | Софья ХОЗЯИНОВА | СОБ | 92.58 | 48.82 | 43.76 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #9 | |
15 | Алина ГОРИНА | СПБ | 91.24 | 48.64 | 43.60 | 5.60 | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #14 | |
16 | Карина САФИНА | ЧЕЛ | 90.31 | 44.39 | 45.92 | 5.85 | 5.50 | 5.90 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
17 | Мария СМИРНОВА | НОБ | 89.79 | 50.99 | 38.80 | 5.10 | 4.70 | 4.85 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | #12 | |
18 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 85.37 | 41.45 | 43.92 | 5.50 | 5.35 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #13 | |
19 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 82.74 | 41.18 | 42.56 | 5.50 | 5.20 | 5.20 | 5.40 | 5.30 | 1.00 | #17 | |
20 | Екатерина ТРУБЧИКОВА | РМО | 82.10 | 41.42 | 41.68 | 5.30 | 5.05 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 1.00 | #8 | |
21 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 81.58 | 40.66 | 41.92 | 5.40 | 5.10 | 5.10 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #7 | |
22 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 80.07 | 39.35 | 42.72 | 5.45 | 5.15 | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 2.00 | #11 | |
23 | Анна НЕКРАСОВА | СВО | 77.34 | 39.22 | 39.12 | 5.15 | 4.65 | 5.00 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | #5 | |
24 | Ульяна ГЕНИРОЗОВА | НСО | 74.52 | 39.36 | 36.16 | 4.85 | 4.30 | 4.50 | 4.55 | 4.40 | 1.00 | #4 | |
25 | Александра КНЯЖЕВА | ВРЖ | 73.37 | 35.25 | 39.12 | 5.00 | 4.70 | 4.80 | 5.00 | 4.95 | 1.00 | #10 | |
26 | Александра ШУМАХЕР | АЛТ | 71.82 | 36.62 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #3 | |
27 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 71.37 | 33.49 | 38.88 | 5.10 | 4.80 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 1.00 | #16 | |
28 | Алиса БУДЗЬКО | СПБ | 70.13 | 32.57 | 38.56 | 5.15 | 4.65 | 4.55 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #1 | |
29 | Анастасия БОРИСОВА | ТОБ | 63.44 | 29.64 | 34.80 | 4.60 | 4.30 | 4.25 | 4.45 | 4.15 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40