Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 65.12 | 37.84 | 27.28 | 6.90 | 6.60 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #29 | |
2 | Александра ТРУСОВА | МОС | 63.64 | 36.88 | 26.76 | 6.75 | 6.45 | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #28 | |
3 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 62.24 | 36.44 | 25.80 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #27 | |
4 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 61.75 | 36.15 | 25.60 | 6.45 | 6.20 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #26 | |
5 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 59.50 | 34.82 | 24.68 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #24 | |
6 | Яна ГУЩИНА | МОС | 57.56 | 33.32 | 24.24 | 6.25 | 5.80 | 6.15 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #22 | |
7 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 56.74 | 32.90 | 23.84 | 5.95 | 5.70 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #21 | |
8 | Софья МОРОЗ | СПБ | 55.83 | 33.39 | 23.44 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.05 | 1.00 | #20 | |
9 | Екатерина АНАНЬЕВА | КРД | 55.43 | 32.39 | 23.04 | 5.80 | 5.55 | 5.90 | 5.85 | 5.70 | 0.00 | #23 | |
10 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 51.12 | 29.68 | 21.44 | 5.45 | 5.30 | 5.25 | 5.50 | 5.30 | 0.00 | #15 | |
11 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 51.07 | 29.39 | 22.68 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 1.00 | #19 | |
12 | Алина ГОРИНА | СПБ | 50.88 | 28.88 | 22.00 | 5.50 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 0.00 | #18 | |
13 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 50.22 | 26.54 | 24.68 | 6.30 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 6.25 | 1.00 | #25 | |
14 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 48.83 | 27.71 | 21.12 | 5.30 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #8 | |
15 | Карина САФИНА | ЧЕЛ | 48.15 | 26.47 | 21.68 | 5.55 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 47.64 | 26.40 | 21.24 | 5.40 | 5.05 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #9 | |
17 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 47.50 | 24.70 | 24.80 | 6.35 | 6.15 | 6.10 | 6.25 | 6.15 | 2.00 | #30 | |
18 | Александра КНЯЖЕВА | ВРЖ | 46.52 | 26.80 | 19.72 | 4.85 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | #6 | |
19 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 44.55 | 25.67 | 19.88 | 5.10 | 4.85 | 4.90 | 5.05 | 4.95 | 1.00 | #10 | |
20 | Екатерина ТРУБЧИКОВА | РМО | 43.41 | 23.97 | 19.44 | 5.10 | 4.60 | 4.80 | 4.85 | 4.95 | 0.00 | #4 | |
21 | Софья ХОЗЯИНОВА | СОБ | 43.31 | 23.19 | 20.12 | 5.05 | 4.85 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #14 | |
22 | Мария СМИРНОВА | НОБ | 42.79 | 23.43 | 19.36 | 5.05 | 4.65 | 4.75 | 4.90 | 4.85 | 0.00 | #17 | |
23 | Ульяна ГЕНИРОЗОВА | НСО | 41.79 | 23.91 | 18.88 | 4.95 | 4.60 | 4.70 | 4.75 | 4.60 | 1.00 | #11 | |
24 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 41.51 | 22.39 | 20.12 | 5.20 | 4.90 | 4.95 | 5.15 | 4.95 | 1.00 | #16 | |
25 | Анна НЕКРАСОВА | СВО | 41.41 | 22.57 | 19.84 | 5.15 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 1.00 | #3 | |
26 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 41.04 | 19.80 | 21.24 | 5.40 | 5.10 | 5.15 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #13 | |
27 | Алиса БУДЗЬКО | СПБ | 40.65 | 19.77 | 20.88 | 5.35 | 5.10 | 5.05 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | #5 | |
28 | Анастасия БОРИСОВА | ТОБ | 36.47 | 19.95 | 17.52 | 4.45 | 4.15 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
29 | Александра ШУМАХЕР | АЛТ | 32.83 | 17.75 | 16.08 | 4.30 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40