Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТРУСОВА | МОС | 56.84 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 55.32 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 53.52 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 53.40 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 53.08 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 51.72 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 50.28 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Яна ГУЩИНА | МОС | 47.44 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Екатерина АНАНЬЕВА | КРД | 46.40 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
10 | Софья МОРОЗ | СПБ | 45.04 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
11 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 44.60 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 44.32 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
13 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 43.20 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
14 | Алина ГОРИНА | СПБ | 43.12 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 41.36 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
17 | Мария СМИРНОВА | НОБ | 39.52 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
18 | Софья ХОЗЯИНОВА | СОБ | 38.80 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
19 | Ясмина КАДЫРОВА | СПБ | 38.64 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
20 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 37.60 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
21 | Карина САФИНА | ЧЕЛ | 35.52 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
22 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 33.28 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
23 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 31.88 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
24 | Ульяна ГЕНИРОЗОВА | НСО | 31.08 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
25 | Александра КНЯЖЕВА | ВРЖ | 30.92 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
26 | Анастасия БОРИСОВА | ТОБ | 30.84 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
27 | Анна НЕКРАСОВА | СВО | 30.60 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
28 | Екатерина ТРУБЧИКОВА | РМО | 30.48 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
29 | Александра ШУМАХЕР | АЛТ | 30.44 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
30 | Алиса БУДЗЬКО | СПБ | 30.40 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.03.2017 19:40