Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ВИНОКУР | МОС | 99.53 | 42.43 | 57.10 | 5.60 | 5.50 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #28 | |
2 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 97.80 | 44.30 | 53.50 | 5.40 | 5.15 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #27 | |
3 | Никита БОРИСОВ | СПБ | 88.97 | 36.87 | 52.10 | 5.40 | 5.05 | 5.15 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | #25 | |
4 | Тимофей СЕРГИЕНКО | БЕЛ | 83.16 | 33.06 | 51.10 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | 1.00 | #23 | |
5 | Владимир ГОРОЖАНКИН | ВРЖ | 83.10 | 31.00 | 52.10 | 5.20 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #20 | |
6 | Семен СОЛОВЬЕВ | ВЛО | 80.80 | 32.40 | 49.40 | 5.05 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.95 | 1.00 | #21 | |
7 | Арсений САМОХВАЛОВ | МОС | 80.49 | 28.59 | 52.90 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 1.00 | #26 | |
8 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | МОБ | 80.43 | 33.63 | 47.80 | 4.85 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
9 | Кирилл САРНОВСКИЙ | МОС | 79.97 | 30.57 | 49.40 | 4.95 | 4.80 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
10 | Эмиль ГАСАНОВ | ВГО | 78.46 | 27.16 | 51.30 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #24 | |
11 | Тимур БЕДЕРДИНОВ | МОС | 77.16 | 26.96 | 50.20 | 4.95 | 4.85 | 5.10 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #16 | |
12 | Всеволод КНЯЗЕВ | СПБ | 75.03 | 28.33 | 46.70 | 4.65 | 4.55 | 4.85 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #15 | |
13 | Артем ГАМАНОВ | СПБ | 72.01 | 26.91 | 45.10 | 4.60 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #14 | |
14 | Марк ЛУКИН | МОС | 71.09 | 24.09 | 48.00 | 4.70 | 4.65 | 4.90 | 4.80 | 4.95 | 1.00 | #18 | |
15 | Даниил БАЛЫБИН | МОС | 71.02 | 24.02 | 47.00 | 4.75 | 4.65 | 4.75 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #17 | |
16 | Дамир АХМАДЕЕВ | КРК | 70.28 | 27.08 | 43.20 | 4.25 | 4.25 | 4.45 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #11 | |
17 | Степан КРАВЕЦ | СВО | 68.57 | 25.57 | 44.00 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | 1.00 | #12 | |
18 | Игорь СТУПИН | КРД | 66.05 | 21.15 | 44.90 | 4.35 | 4.30 | 4.60 | 4.55 | 4.65 | 0.00 | #13 | |
19 | Степан МАРИШИН | СПБ | 65.04 | 24.34 | 40.70 | 4.25 | 4.05 | 4.10 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #8 | |
20 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 64.48 | 22.88 | 41.60 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #10 | |
21 | Дмитрий ОРЛОВ | СПБ | 64.18 | 22.58 | 41.60 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #9 | |
22 | Илья СУДАКОВ | ПРМ | 60.78 | 22.78 | 38.00 | 3.95 | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
23 | Данила СЛАВКИН | САМ | 59.78 | 19.68 | 41.10 | 4.20 | 3.90 | 4.15 | 4.20 | 4.10 | 1.00 | #7 | |
24 | Ярослав НЕЧАЕВ | ПРК | 58.45 | 21.05 | 37.40 | 3.65 | 3.55 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #2 | |
25 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПРМ | 56.00 | 19.40 | 37.60 | 3.70 | 3.60 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #5 | |
26 | Арсений ТИМОФЕЕВ | ИРК | 55.37 | 21.47 | 33.90 | 3.55 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
27 | Тимофей ОВЧИННИКОВ | ХМА | 52.29 | 20.39 | 31.90 | 3.35 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #1 | |
28 | Адель НАБИУЛЛИН | ТАТ | 47.70 | 15.20 | 32.50 | 3.25 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40