Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ВИНОКУР | МОС | 52.09 | 24.79 | 27.30 | 5.45 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #28 | |
2 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 51.20 | 24.80 | 26.40 | 5.20 | 5.15 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | #26 | |
3 | Тимофей СЕРГИЕНКО | БЕЛ | 50.31 | 24.91 | 25.40 | 5.05 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | #24 | |
4 | Арсений САМОХВАЛОВ | МОС | 49.55 | 22.85 | 26.70 | 5.45 | 5.10 | 5.40 | 5.20 | 5.55 | 0.00 | #27 | |
5 | Кирилл САРНОВСКИЙ | МОС | 49.39 | 25.94 | 23.45 | 4.80 | 4.60 | 4.75 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #11 | |
6 | Никита БОРИСОВ | СПБ | 48.79 | 23.04 | 25.75 | 5.35 | 5.05 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #25 | |
7 | Эмиль ГАСАНОВ | ВГО | 45.71 | 20.01 | 25.70 | 5.20 | 5.00 | 5.15 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #23 | |
8 | Семен СОЛОВЬЕВ | ВЛО | 44.09 | 21.39 | 23.70 | 4.80 | 4.70 | 4.75 | 4.70 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
9 | Артем ГАМАНОВ | СПБ | 41.41 | 18.26 | 23.15 | 4.65 | 4.50 | 4.65 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #15 | |
10 | Владимир ГОРОЖАНКИН | ВРЖ | 41.31 | 17.81 | 24.50 | 4.95 | 4.75 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 1.00 | #21 | |
11 | Даниил БАЛЫБИН | МОС | 40.84 | 18.39 | 22.45 | 4.45 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
12 | Степан КРАВЕЦ | СВО | 40.24 | 17.39 | 22.85 | 4.45 | 4.35 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #19 | |
13 | Марк ЛУКИН | МОС | 40.02 | 17.67 | 23.35 | 4.70 | 4.55 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 1.00 | #17 | |
14 | Дамир АХМАДЕЕВ | КРК | 39.23 | 18.23 | 21.00 | 4.15 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #16 | |
15 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | МОБ | 38.90 | 18.00 | 22.90 | 4.65 | 4.45 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 2.00 | #20 | |
16 | Всеволод КНЯЗЕВ | СПБ | 37.67 | 15.52 | 22.15 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #12 | |
17 | Тимур БЕДЕРДИНОВ | МОС | 36.59 | 13.39 | 23.20 | 4.75 | 4.55 | 4.70 | 4.55 | 4.65 | 0.00 | #14 | |
18 | Степан МАРИШИН | СПБ | 36.56 | 16.16 | 20.40 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #8 | |
19 | Игорь СТУПИН | КРД | 36.04 | 15.04 | 22.00 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 4.50 | 4.45 | 1.00 | #13 | |
20 | Данила СЛАВКИН | САМ | 35.59 | 15.79 | 19.80 | 4.10 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #10 | |
21 | Алексей ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 34.60 | 15.70 | 18.90 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #7 | |
22 | Илья СУДАКОВ | ПРМ | 34.32 | 15.07 | 19.25 | 3.95 | 3.65 | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #9 | |
23 | Дмитрий ОРЛОВ | СПБ | 32.44 | 14.29 | 18.15 | 3.70 | 3.45 | 3.65 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #6 | |
24 | Александр ЖИЖИЛЕВ | ПРМ | 31.79 | 13.99 | 17.80 | 3.55 | 3.35 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #2 | |
25 | Ярослав НЕЧАЕВ | ПРК | 29.15 | 11.50 | 17.65 | 3.50 | 3.35 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #3 | |
26 | Арсений ТИМОФЕЕВ | ИРК | 28.53 | 12.18 | 16.35 | 3.35 | 3.10 | 3.35 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
27 | Тимофей ОВЧИННИКОВ | ХМА | 27.42 | 11.77 | 15.65 | 3.20 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
28 | Адель НАБИУЛЛИН | ТАТ | 26.12 | 9.27 | 16.85 | 3.25 | 3.30 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40