Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëåâ ÂÈÍÎÊÓÐ | ÌÎÑ | 43.12 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Íèêîëàé ÓÃÎÆÀÅÂ | ÑÏÁ | 39.60 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Àðñåíèé ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂ | ÌÎÑ | 37.20 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Íèêèòà ÁÎÐÈÑÎÂ | ÑÏÁ | 34.24 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Òèìîôåé ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ | ÁÅË | 33.64 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
6 | Ýìèëü ÃÀÑÀÍÎÂ | ÂÃÎ | 32.96 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Ìàêñèì ÁÅËßÂÑÊÈÉ | ÌÎÁ | 31.40 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Ñåìåí ÑÎËÎÂÜÅÂ | ÂËÎ | 30.04 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Âëàäèìèð ÃÎÐÎÆÀÍÊÈÍ | ÂÐÆ | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
10 | Äàíèèë ÁÀËÛÁÈÍ | ÌÎÑ | 29.80 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
11 | Ìàðê ËÓÊÈÍ | ÌÎÑ | 29.40 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Ñòåïàí ÊÐÀÂÅÖ | ÑÂÎ | 28.96 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
13 | Âñåâîëîä ÊÍßÇÅ | ÑÏÁ | 28.16 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
14 | Òèìóð ÁÅÄÅÐÄÈÍÎÂ | ÌÎÑ | 27.32 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Êèðèëë ÑÀÐÍÎÂÑÊÈÉ | ÌÎÑ | 27.24 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
16 | Àðòåì ÃÀÌÀÍÎÂ | ÑÏÁ | 26.84 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
17 | Äàìèð ÀÕÌÀÄÅÅÂ | ÊÐÊ | 24.76 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
18 | Èãîðü ÑÒÓÏÈÍ | ÊÐÄ | 24.60 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
19 | Äàíèëà ÑËÀÂÊÈÍ | ÑÀÌ | 22.88 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
20 | Ñòåïàí ÌÀÐÈØÈÍ | ÑÏÁ | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
20 | Àëåêñåé ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÒÞÌ | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Äìèòðèé ÎÐËÎÂ | ÑÏÁ | 21.48 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
23 | Èëüÿ ÑÓÄÀÊÎÂ | ÏÐÌ | 20.88 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
24 | Àðñåíèé ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÈÐÊ | 19.16 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
25 | ßðîñëàâ ÍÅ×ÀÅ | ÏÐÊ | 18.88 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
26 | Àëåêñàíäð ÆÈÆÈËÅÂ | ÏÐÌ | 18.72 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
27 | Àäåëü ÍÀÁÈÓËËÈÍ | ÒÀÒ | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
28 | Òèìîôåé ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠ| ÕÌÀ | 17.12 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.03.2017 19:40