Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ВАЛИЕВА | МОС | 92.05 | 42.81 | 50.24 | 6.30 | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 6.45 | 1.00 | #26 | |
2 | Софья САМОДЕЛКИНА | МОС | 89.43 | 44.39 | 45.04 | 5.75 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #19 | |
3 | Софья МУРАВЬЕВА | МОС | 88.35 | 42.11 | 46.24 | 5.80 | 5.60 | 5.95 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #25 | |
4 | Майя ХРОМЫХ | МОС | 83.72 | 39.68 | 47.04 | 6.10 | 5.90 | 5.50 | 5.95 | 5.95 | 3.00 | #27 | |
5 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ | ЛИП | 83.16 | 39.48 | 43.68 | 5.40 | 5.35 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
6 | Мария ДМИТРИЕВА | СПБ | 83.02 | 40.86 | 42.16 | 5.45 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #14 | |
7 | Варвара КИСЕЛЬ | КРД | 80.84 | 38.84 | 42.00 | 5.40 | 5.00 | 5.35 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #20 | |
8 | Дарья ЛОБОДА | МОБ | 80.12 | 37.80 | 42.32 | 5.25 | 5.15 | 5.50 | 5.30 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Ксения ТЫШЕЦКАЯ | МОС | 79.88 | 34.92 | 44.96 | 5.85 | 5.55 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
10 | Николь ВАЙТКУС | СПБ | 78.00 | 35.60 | 44.40 | 5.80 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 2.00 | #24 | |
11 | Анастасия КОТОВА | СПБ | 75.99 | 35.83 | 40.16 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 4.90 | 4.80 | 0.00 | #18 | |
12 | Софья АКАТЬЕВА | МОС | 71.61 | 31.33 | 43.28 | 5.70 | 5.45 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 3.00 | #28 | |
13 | Мария ПЛАСТИНИНА | СПБ | 70.49 | 28.89 | 41.60 | 5.20 | 5.10 | 5.35 | 5.15 | 5.20 | 0.00 | #11 | |
14 | Полина ПЛАХОТНАЯ | МОБ | 69.99 | 28.63 | 41.36 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.30 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА | СВО | 69.31 | 28.51 | 40.80 | 5.05 | 4.85 | 5.20 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
16 | Анна КОРТОВА | ЧУВ | 67.85 | 27.69 | 40.16 | 5.05 | 4.85 | 5.15 | 5.05 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
17 | Ева ПИНАЕВА | МОБ | 65.42 | 27.02 | 38.40 | 4.85 | 4.60 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #9 | |
18 | Алиса МАРКЕЕВА | СПБ | 65.20 | 22.88 | 42.32 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #12 | |
19 | Валерия ОВЧИННИКОВА | СПБ | 64.60 | 25.92 | 41.68 | 5.30 | 5.20 | 4.95 | 5.40 | 5.20 | 3.00 | #21 | |
20 | Арина КОРОБКИНА | ВГО | 64.32 | 25.08 | 40.24 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 5.15 | 5.10 | 1.00 | #15 | |
21 | Анна РОМАСЮК | ХМА | 62.67 | 27.63 | 35.04 | 4.70 | 4.25 | 4.45 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
22 | Лукия ПРИЙМАК | ТАТ | 61.18 | 25.70 | 36.48 | 4.65 | 4.35 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 1.00 | #8 | |
23 | Екатерина АВДЕЕВА | ОМО | 60.45 | 24.61 | 35.84 | 4.55 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
24 | Ольга МОКЕЙКИНА | РМО | 60.44 | 20.60 | 41.84 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.35 | 5.20 | 2.00 | #17 | |
25 | Варвара ШАРАПОВА | ОМО | 59.30 | 24.42 | 34.88 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
26 | Полина ГЛАВАТСКИХ | ПРМ | 57.28 | 22.88 | 34.40 | 4.25 | 4.15 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #1 | |
27 | Веселина ТАРАСОВА | НСО | 56.92 | 22.68 | 34.24 | 4.40 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
28 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | ОМО | 54.76 | 21.76 | 34.00 | 4.40 | 4.15 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40