Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ХРОМЫХ | МОС | 53.21 | 29.13 | 24.08 | 6.00 | 5.90 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #25 | |
2 | Софья МУРАВЬЕВА | МОС | 49.68 | 27.16 | 22.52 | 5.55 | 5.50 | 5.80 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #24 | |
3 | Камила ВАЛИЕВА | МОС | 48.50 | 24.82 | 23.68 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #26 | |
4 | Софья АКАТЬЕВА | МОС | 48.17 | 25.21 | 22.96 | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #28 | |
5 | Николь ВАЙТКУС | СПБ | 47.89 | 25.13 | 22.76 | 5.70 | 5.50 | 5.80 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #20 | |
6 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ | ЛИП | 47.01 | 25.13 | 21.88 | 5.25 | 5.35 | 5.60 | 5.50 | 5.65 | 0.00 | #21 | |
7 | Валерия ОВЧИННИКОВА | СПБ | 45.93 | 23.81 | 22.12 | 5.45 | 5.45 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #19 | |
8 | Ксения ТЫШЕЦКАЯ | МОС | 45.21 | 23.13 | 23.08 | 5.95 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 1.00 | #27 | |
9 | Варвара КИСЕЛЬ | КРД | 44.98 | 24.10 | 20.88 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #22 | |
10 | Мария ДМИТРИЕВА | СПБ | 43.95 | 24.23 | 20.72 | 5.35 | 5.05 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 1.00 | #11 | |
11 | Дарья ЛОБОДА | МОБ | 43.83 | 23.31 | 20.52 | 5.25 | 4.90 | 5.25 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #13 | |
12 | Ольга МОКЕЙКИНА | РМО | 42.75 | 21.83 | 20.92 | 5.25 | 4.95 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #16 | |
13 | Анастасия КОТОВА | СПБ | 42.00 | 22.04 | 19.96 | 5.10 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 4.90 | 0.00 | #17 | |
14 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА | СВО | 38.26 | 18.78 | 19.48 | 4.80 | 4.70 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
15 | Софья САМОДЕЛКИНА | МОС | 38.05 | 18.73 | 21.32 | 5.50 | 5.35 | 5.05 | 5.45 | 5.30 | 2.00 | #23 | |
16 | Полина ПЛАХОТНАЯ | МОБ | 37.73 | 18.33 | 20.40 | 5.10 | 4.85 | 5.10 | 5.20 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
17 | Арина КОРОБКИНА | ВГО | 36.55 | 17.87 | 19.68 | 4.85 | 4.75 | 4.85 | 5.15 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
18 | Лукия ПРИЙМАК | ТАТ | 36.27 | 17.07 | 19.20 | 4.80 | 4.70 | 4.85 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #10 | |
19 | Ева ПИНАЕВА | МОБ | 36.08 | 16.88 | 19.20 | 4.85 | 4.65 | 4.85 | 4.75 | 4.90 | 0.00 | #7 | |
20 | Анна КОРТОВА | ЧУВ | 35.99 | 17.23 | 18.76 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.65 | 4.80 | 0.00 | #8 | |
21 | Мария ПЛАСТИНИНА | СПБ | 35.57 | 16.73 | 20.84 | 5.20 | 5.15 | 5.10 | 5.40 | 5.20 | 2.00 | #18 | |
22 | Алиса МАРКЕЕВА | СПБ | 35.34 | 16.02 | 20.32 | 5.15 | 5.00 | 4.90 | 5.15 | 5.20 | 1.00 | #15 | |
23 | Екатерина АВДЕЕВА | ОМО | 34.57 | 17.53 | 17.04 | 4.40 | 4.10 | 4.25 | 4.35 | 4.20 | 0.00 | #5 | |
24 | Анна РОМАСЮК | ХМА | 33.67 | 15.79 | 17.88 | 4.60 | 4.35 | 4.40 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #12 | |
25 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | ОМО | 33.07 | 16.07 | 17.00 | 4.40 | 4.05 | 4.35 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
26 | Полина ГЛАВАТСКИХ | ПРМ | 32.63 | 16.31 | 16.32 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #4 | |
27 | Варвара ШАРАПОВА | ОМО | 30.96 | 14.56 | 16.40 | 4.30 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #2 | |
28 | Веселина ТАРАСОВА | НСО | 25.24 | 11.16 | 15.08 | 4.00 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.03.2017 19:40