Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Êàìèëà ÂÀËÈÅÂÀ | ÌÎÑ | 47.60 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
2 | Ñîôüÿ ÀÊÀÒÜÅÂÀ | ÌÎÑ | 44.48 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Êñåíèÿ ÒÛØÅÖÊÀß | ÌÎÑ | 42.96 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Ìàéÿ ÕÐÎÌÛÕ | ÌÎÑ | 42.40 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
5 | Ñîôüÿ ÑÀÌÎÄÅËÊÈÍÀ | ÌÎÑ | 42.32 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Ñîôüÿ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ | ÌÎÑ | 41.88 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
7 | Íèêîëü ÂÀÉÒÊÓÑ | ÑÏÁ | 37.48 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Âàðâàðà ÊÈÑÅËÜ | ÊÐÄ | 37.08 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
9 | Åëèçàâåòà ÁÅÐÅÑÒÎÂÑÊÀß | ËÈÏ | 36.92 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Ìàðèÿ ÏËÀÑÒÈÍÈÍÀ | ÑÏÁ | 35.80 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
11 | Âàëåðèÿ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÑÏÁ | 34.72 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
12 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÒÎÂÀ | ÑÏÁ | 34.08 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
13 | Àëèñà ÌÀÐÊÅÅÂÀ | ÑÏÁ | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
14 | Îëüãà ÌÎÊÅÉÊÈÍÀ | ÐÌÎ | 32.80 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Àðèíà ÊÎÐÎÁÊÈÍÀ | ÂÃÎ | 29.80 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
16 | Àííà ÐÎÌÀÑÞÊ | ÕÌÀ | 29.08 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Äàðüÿ ËÎÁÎÄÀ | ÌÎÁ | 28.52 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
18 | Ìàðèÿ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÑÏÁ | 27.60 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
19 | Ïîëèíà ÏËÀÕÎÒÍÀß | ÌÎÁ | 27.56 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
20 | Àííà ÊÎÐÒÎÂÀ | ×ÓÂ | 26.44 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
21 | Àíôèñà ÑÅÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ | ÑÂÎ | 25.68 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
22 | Åâà ÏÈÍÀÅÂÀ | ÌÎÁ | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
23 | Ëóêèÿ ÏÐÈÉÌÀÊ | ÒÀÒ | 23.04 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
24 | Åêàòåðèíà ÀÂÄÅÅÂÀ | ÎÌÎ | 22.96 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
25 | Ïîëèíà ÃËÀÂÀÒÑÊÈÕ | ÏÐÌ | 22.08 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
26 | Âàðâàðà ØÀÐÀÏÎÂÀ | ÎÌÎ | 20.84 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
27 | Âåñåëèíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÍÑÎ | 18.92 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
28 | Äàðüÿ ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ | ÎÌÎ | 17.24 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.03.2017 19:40