FPl. | Name | Nation | Points | ЭЛM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 258.83 | 4 | 2 | 1 |
2 | Егор РУХИН | МОС | 257.73 | 2 | 1 | 2 |
3 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 242.96 | 3 | 3 | 5 |
4 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 242.73 | 5 | 4 | 3 |
5 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 231.83 | 1 | 8 | 8 |
6 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 231.60 | 6 | 5 | 6 |
7 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 229.50 | 7 | 6 | 4 |
8 | Семен БАСС | СПБ | 216.53 | 11 | 9 | 10 |
9 | Дмитрий ГЕНЯ | МОБ | 213.78 | 8 | 14 | 9 |
10 | Владислав ШИНКАРЕНКО | СПБ | 212.63 | 10 | 15 | 7 |
11 | Александр ГОЛУБЕВ | НОБ | 203.56 | 15 | 10 | 12 |
12 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | СПБ | 201.82 | 19 | 11 | 11 |
13 | Максим САМУЛИН | НСО | 199.51 | 9 | 7 | 15 |
14 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 190.13 | 14 | 13 | 14 |
15 | Евгений ГУРОВ | МОС | 189.90 | 13 | 16 | 13 |
16 | Василий СМИРНОВ | СВЕ | 184.42 | 17 | 12 | 16 |
17 | Андрей МУХОРТОВ | МОС | 177.32 | 12 | 17 | 19 |
18 | Николай ШЕЛЯКИН | МОС | 175.14 | 16 | 20 | 18 |
19 | Алексей БУРМИСТРОВ | РМО | 167.19 | 22 | 18 | 20 |
20 | Павел АСТАХОВ | ЧОБ | 165.89 | 26 | 21 | 17 |
21 | Роман ВОРОШИЛОВ | МОБ | 164.70 | 20 | 19 | 22 |
22 | Максим ЕРШОВ | КОС | 160.02 | 21 | 24 | 21 |
23 | Арсений ДИМИТРИЕВ | ВРЖ | 159.93 | 18 | 22 | 24 |
24 | Никита КОКОМОВ | ЯРО | 155.00 | 23 | 23 | 23 |
25 | Иван БЕЛЬКОВ | ВГО | 136.75 | 24 | 25 | 26 |
26 | Данил СТУПНИКОВ | НСО | 127.04 | 27 | 27 | 25 |
27 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОБ | 119.56 | 28 | 26 | 27 |
WD | Павел МЕЛЬНИКОВ | ПРМ |
Last Update: 07.03.2017 19:40