FPl. | Name | Nation | Points | ÝËM | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëåâ ÂÈÍÎÊÓÐ | ÌÎÑ | 194.74 | 1 | 1 | 1 |
2 | Íèêîëàé ÓÃÎÆÀÅÂ | ÑÏÁ | 188.60 | 2 | 2 | 2 |
3 | Íèêèòà ÁÎÐÈÑÎÂ | ÑÏÁ | 172.00 | 4 | 6 | 3 |
4 | Àðñåíèé ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂ | ÌÎÑ | 167.24 | 3 | 4 | 7 |
5 | Òèìîôåé ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ | ÁÅË | 167.11 | 5 | 3 | 4 |
6 | Ýìèëü ÃÀÑÀÍÎÂ | ÂÃÎ | 157.13 | 6 | 7 | 10 |
7 | Êèðèëë ÑÀÐÍÎÂÑÊÈÉ | ÌÎÑ | 156.60 | 15 | 5 | 9 |
8 | Ñåìåí ÑÎËÎÂÜÅÂ | ÂËÎ | 154.93 | 8 | 8 | 6 |
9 | Âëàäèìèð ÃÎÐÎÆÀÍÊÈÍ | ÂÐÆ | 154.41 | 9 | 10 | 5 |
10 | Ìàêñèì ÁÅËßÂÑÊÈÉ | ÌÎÁ | 150.73 | 7 | 15 | 8 |
11 | Äàíèèë ÁÀËÛÁÈÍ | ÌÎÑ | 141.66 | 10 | 11 | 15 |
12 | Òèìóð ÁÅÄÅÐÄÈÍÎÂ | ÌÎÑ | 141.07 | 14 | 17 | 11 |
13 | Âñåâîëîä ÊÍßÇÅ | ÑÏÁ | 140.86 | 13 | 16 | 12 |
14 | Ìàðê ËÓÊÈÍ | ÌÎÑ | 140.51 | 11 | 13 | 14 |
15 | Àðòåì ÃÀÌÀÍÎÂ | ÑÏÁ | 140.26 | 16 | 9 | 13 |
16 | Ñòåïàí ÊÐÀÂÅÖ | ÑÂÎ | 137.77 | 12 | 12 | 17 |
17 | Äàìèð ÀÕÌÀÄÅÅÂ | ÊÐÊ | 134.27 | 17 | 14 | 16 |
18 | Èãîðü ÑÒÓÏÈÍ | ÊÐÄ | 126.69 | 18 | 19 | 18 |
19 | Ñòåïàí ÌÀÐÈØÈÍ | ÑÏÁ | 123.60 | 20 | 18 | 19 |
20 | Àëåêñåé ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÒÞÌ | 121.08 | 20 | 21 | 20 |
21 | Äàíèëà ÑËÀÂÊÈÍ | ÑÀÌ | 118.25 | 19 | 20 | 23 |
22 | Äìèòðèé ÎÐËÎÂ | ÑÏÁ | 118.10 | 22 | 23 | 21 |
23 | Èëüÿ ÑÓÄÀÊÎÂ | ÏÐÌ | 115.98 | 23 | 22 | 22 |
24 | Àëåêñàíäð ÆÈÆÈËÅÂ | ÏÐÌ | 106.51 | 26 | 24 | 25 |
25 | ßðîñëàâ ÍÅ×ÀÅ | ÏÐÊ | 106.48 | 25 | 25 | 24 |
26 | Àðñåíèé ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÈÐÊ | 103.06 | 24 | 26 | 26 |
27 | Òèìîôåé ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠ| ÕÌÀ | 96.83 | 28 | 27 | 27 |
28 | Àäåëü ÍÀÁÈÓËËÈÍ | ÒÀÒ | 91.82 | 27 | 28 | 28 |
Last Update: 07.03.2017 19:40