FPl. | Name | Nation | Points | ÝËM | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Êàìèëà ÂÀËÈÅÂÀ | ÌÎÑ | 188.15 | 1 | 3 | 1 |
2 | Ñîôüÿ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ | ÌÎÑ | 179.91 | 6 | 2 | 3 |
3 | Ìàéÿ ÕÐÎÌÛÕ | ÌÎÑ | 179.33 | 4 | 1 | 4 |
4 | Ñîôüÿ ÑÀÌÎÄÅËÊÈÍÀ | ÌÎÑ | 169.80 | 5 | 15 | 2 |
5 | Êñåíèÿ ÒÛØÅÖÊÀß | ÌÎÑ | 168.05 | 3 | 8 | 9 |
6 | Åëèçàâåòà ÁÅÐÅÑÒÎÂÑÊÀß | ËÈÏ | 167.09 | 9 | 6 | 5 |
7 | Ñîôüÿ ÀÊÀÒÜÅÂÀ | ÌÎÑ | 164.26 | 2 | 4 | 12 |
8 | Íèêîëü ÂÀÉÒÊÓÑ | ÑÏÁ | 163.37 | 7 | 5 | 10 |
9 | Âàðâàðà ÊÈÑÅËÜ | ÊÐÄ | 162.90 | 8 | 9 | 7 |
10 | Ìàðèÿ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÑÏÁ | 154.57 | 18 | 10 | 6 |
11 | Äàðüÿ ËÎÁÎÄÀ | ÌÎÁ | 152.47 | 17 | 11 | 8 |
12 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÒÎÂÀ | ÑÏÁ | 152.07 | 12 | 13 | 11 |
13 | Âàëåðèÿ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÑÏÁ | 145.25 | 11 | 7 | 19 |
14 | Ìàðèÿ ÏËÀÑÒÈÍÈÍÀ | ÑÏÁ | 141.86 | 10 | 21 | 13 |
15 | Îëüãà ÌÎÊÅÉÊÈÍÀ | ÐÌÎ | 135.99 | 14 | 12 | 24 |
16 | Ïîëèíà ÏËÀÕÎÒÍÀß | ÌÎÁ | 135.28 | 19 | 16 | 14 |
17 | Àëèñà ÌÀÐÊÅÅÂÀ | ÑÏÁ | 133.54 | 13 | 22 | 18 |
18 | Àíôèñà ÑÅÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ | ÑÂÎ | 133.25 | 21 | 14 | 15 |
19 | Àðèíà ÊÎÐÎÁÊÈÍÀ | ÂÃÎ | 130.67 | 15 | 17 | 20 |
20 | Àííà ÊÎÐÒÎÂÀ | ×ÓÂ | 130.28 | 20 | 20 | 16 |
21 | Åâà ÏÈÍÀÅÂÀ | ÌÎÁ | 126.50 | 22 | 19 | 17 |
22 | Àííà ÐÎÌÀÑÞÊ | ÕÌÀ | 125.42 | 16 | 24 | 21 |
23 | Ëóêèÿ ÏÐÈÉÌÀÊ | ÒÀÒ | 120.49 | 23 | 18 | 22 |
24 | Åêàòåðèíà ÀÂÄÅÅÂÀ | ÎÌÎ | 117.98 | 24 | 23 | 23 |
25 | Ïîëèíà ÃËÀÂÀÒÑÊÈÕ | ÏÐÌ | 111.99 | 25 | 26 | 26 |
26 | Âàðâàðà ØÀÐÀÏÎÂÀ | ÎÌÎ | 111.10 | 26 | 27 | 25 |
27 | Äàðüÿ ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ | ÎÌÎ | 105.07 | 28 | 25 | 28 |
28 | Âåñåëèíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÍÑÎ | 101.08 | 27 | 28 | 27 |
Last Update: 07.03.2017 19:40