FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àðò¸ì ÔÐÎËΠ| ÌÎÑ | 218.95 | 1 | 3 |
2 | Åâãåíèé ÑÅÌÅÍÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 215.82 | 4 | 1 |
3 | Ìàêàð ÈÃÍÀÒÎÂ | ÑÏÁ | 214.61 | 2 | 4 |
4 | Èëüÿ ÑÊÈÐÄÀ | ÌÎÑ | 213.85 | 3 | 2 |
5 | Àðò¸ì ÒÈÌÀÊÈÍ | ÐÌÎ | 194.03 | 5 | 5 |
6 | Àíäðåé ÑÀ×ÊΠ| ÑÎÁ | 186.96 | 6 | 6 |
7 | Âèêòîð ÒÅÐÅÕÎÂ | ÑÎÁ | 185.49 | 7 | 7 |
8 | Äàíèëà ÑÀÂÅËÜÅÂ | ÍÎÁ | 182.43 | 8 | 9 |
9 | Âëàäèñëàâ ÊÀÒÈ×Å | ÐÌÎ | 180.18 | 13 | 8 |
10 | Åâãåíèé ÌÀËÈÊÎÂ | ÌÎÁ | 178.80 | 9 | 14 |
11 | Âèêòîð ÏÎÄÎÁÅÄÎÂ | ÌÎÁ | 177.76 | 12 | 11 |
12 | Ëåâ ÖÅÕÀÍÎÂÈ× | ÎÌÑ | 177.54 | 11 | 12 |
13 | Àëåêñàíäð ËÅÁÅÄÅÂ | ÒÎÌ | 177.36 | 14 | 10 |
14 | Ãàâðèèë ÊÎÊÎÂÊÈÍ | ÂËÃ | 173.49 | 15 | 13 |
15 | Âëàäèñëàâ ×ÀØÊΠ| ÏÐÌ | 166.76 | 19 | 15 |
16 | Ìàêñèì ËÎÆÊÈÍ | ÏÐÌ | 161.36 | 17 | 16 |
17 | Èâàí ÊÈÐÈÅÍÊÎ | ÊÐÊ | 161.35 | 10 | 20 |
18 | Äìèòðèé ÅËÈÑÅÅ | ßÐÎ | 156.51 | 16 | 19 |
19 | Èëüÿ ÊÀÐÏÎÂ | ÑÂÅ | 155.93 | 20 | 18 |
20 | Òèìóð ÑÅÄÎÂ | ÐÎÁ | 153.81 | 21 | 17 |
21 | Àðò¸ì ÔÅÄÎÐ×ÅÍÊÎ | ÑÂÎ | 152.10 | 18 | 21 |
22 | Èãîðü ÔÅÙÅÍÊÎ | ÍÂÑ | 144.30 | 23 | 22 |
23 | Ñòàíèñëàâ ÑÈÇÅÌÎÂ | ËÎÁ | 123.86 | 22 | 23 |
24 | Äàíèèë ÌÈËÎÂÀÍÎÂ | ÊÐÊ | 109.69 | 24 | 24 |
25 | Àðò¸ì ÌÓÑÀÁÈÐΠ| ÎÌÑ | 104.52 | 25 | 25 |
26 | Åâãåíèé ÏÐÎÍÈ×Å | ÂËà | 94.70 | 26 | 26 |
Last Update: 28.03.2017 17:07