| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | MOS | 142.65 | 65.56 | 77.09 | 9.64 | 9.54 | 9.54 | 9.79 | 9.68 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | MOS | 139.15 | 65.02 | 74.13 | 9.29 | 9.11 | 9.25 | 9.36 | 9.32 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | KRR | 129.06 | 61.30 | 68.76 | 8.61 | 8.39 | 8.68 | 8.68 | 8.61 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | MOS | 128.06 | 61.27 | 66.79 | 8.32 | 8.18 | 8.32 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | S/T | 123.90 | 55.60 | 68.30 | 8.50 | 8.43 | 8.43 | 8.71 | 8.61 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | SPB | 118.24 | 59.25 | 58.99 | 7.36 | 7.11 | 7.50 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Anastasia MISHINA / Vladislav MIRZOEV | SPB | 115.46 | 56.93 | 59.53 | 7.46 | 7.32 | 7.39 | 7.54 | 7.50 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | MOS | 112.91 | 52.40 | 60.51 | 7.68 | 7.39 | 7.50 | 7.68 | 7.57 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Elizaveta ZHUK / Egor BRITKOV | SVE | 103.60 | 53.31 | 50.29 | 6.39 | 6.11 | 6.36 | 6.32 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Anastasia POLUIANOVA / Maksim SELKIN | P/C | 102.73 | 54.07 | 49.66 | 6.29 | 6.07 | 6.29 | 6.21 | 6.18 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | SPB | 94.00 | 44.52 | 51.48 | 6.71 | 6.32 | 6.25 | 6.46 | 6.43 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.12.2016 18:35