Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 188.15 | 94.29 | 94.86 | 9.39 | 9.32 | 9.54 | 9.54 | 9.64 | 1.00 | #17 | |
2 | Максим КОВТУН | М/С | 172.72 | 84.16 | 88.56 | 8.89 | 8.71 | 8.86 | 8.86 | 8.96 | 0.00 | #11 | |
3 | Александр САМАРИН | МОС | 172.33 | 85.25 | 87.08 | 8.64 | 8.39 | 8.93 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | #16 | |
4 | Дмитрий АЛИЕВ | СПБ | 164.43 | 84.31 | 81.12 | 8.25 | 7.89 | 7.96 | 8.21 | 8.25 | 1.00 | #9 | |
5 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 160.96 | 77.12 | 83.84 | 8.36 | 8.18 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | #10 | |
6 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 157.81 | 76.15 | 81.66 | 8.18 | 7.89 | 8.29 | 8.29 | 8.18 | 0.00 | #12 | |
7 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 152.60 | 80.76 | 71.84 | 7.39 | 6.93 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #4 | |
8 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 147.73 | 62.53 | 86.20 | 8.71 | 8.39 | 8.54 | 8.71 | 8.75 | 1.00 | #15 | |
9 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 145.92 | 65.48 | 81.44 | 8.25 | 7.96 | 8.04 | 8.29 | 8.18 | 1.00 | #13 | |
10 | Артур ДМИТРИЕВ | СПБ | 145.80 | 66.30 | 80.50 | 8.25 | 7.68 | 8.00 | 8.11 | 8.21 | 1.00 | #14 | |
11 | Павел ВЬЮГОВ | С/П | 135.31 | 66.53 | 68.78 | 7.07 | 6.64 | 7.04 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #8 | |
12 | Илья СКИРДА | МОС | 131.76 | 63.12 | 70.64 | 6.96 | 6.93 | 7.04 | 7.18 | 7.21 | 2.00 | #6 | |
13 | Илья КНЯЖУК | МОС | 129.35 | 64.13 | 65.22 | 6.64 | 6.39 | 6.54 | 6.50 | 6.54 | 0.00 | #2 | |
14 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 126.55 | 55.55 | 72.00 | 7.36 | 6.93 | 7.25 | 7.21 | 7.25 | 1.00 | #5 | |
15 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 126.07 | 57.85 | 72.22 | 7.39 | 7.11 | 6.86 | 7.36 | 7.39 | 4.00 | #7 | |
16 | Андрей ЗУБЕР | ЛОБ | 118.30 | 56.02 | 62.28 | 6.50 | 6.11 | 6.25 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | #3 | |
17 | Владимир САМОЙЛОВ | МОС | 113.45 | 52.61 | 64.84 | 6.89 | 6.43 | 6.14 | 6.57 | 6.39 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.12.2016 18:35