| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 130.07 | 70.07 | 60.00 | 7.45 | 7.25 | 7.60 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 129.69 | 67.53 | 62.16 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александра ТРУСОВА | МОС | 125.75 | 67.83 | 57.92 | 7.15 | 7.00 | 7.35 | 7.30 | 7.40 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 122.89 | 64.65 | 58.24 | 7.35 | 7.10 | 7.20 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 122.87 | 64.71 | 58.16 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 119.04 | 59.20 | 59.84 | 7.45 | 7.20 | 7.55 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 116.08 | 56.80 | 59.28 | 7.45 | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 115.91 | 59.19 | 56.72 | 7.10 | 6.95 | 7.05 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 113.26 | 57.58 | 55.68 | 6.90 | 6.80 | 6.95 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Алиса ЛОЗКО | СПБ | 112.27 | 56.51 | 55.76 | 6.95 | 6.65 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 107.71 | 55.71 | 52.00 | 6.60 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 103.22 | 51.50 | 52.72 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 6.65 | 6.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.02.2017 20:21