| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 179.29 | 91.87 | 87.42 | 8.71 | 8.39 | 8.93 | 8.75 | 8.93 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Максим КОВТУН | М/С | 173.38 | 82.68 | 90.70 | 9.07 | 8.82 | 9.14 | 9.11 | 9.21 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Адьян ПИТКЕЕВ | МОС | 153.60 | 77.18 | 77.42 | 7.93 | 7.64 | 7.71 | 7.79 | 7.64 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 153.27 | 77.83 | 75.44 | 7.50 | 7.29 | 7.61 | 7.61 | 7.71 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Константин МЕНЬШОВ | СПБ | 144.90 | 65.18 | 80.72 | 8.18 | 7.93 | 7.82 | 8.25 | 8.18 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 141.86 | 69.30 | 72.56 | 7.07 | 6.89 | 7.39 | 7.36 | 7.57 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Артур ГАЧИНСКИЙ | МОС | 141.38 | 60.52 | 81.86 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 8.39 | 8.29 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Дмитрий АЛИЕВ | С/К | 140.10 | 71.60 | 68.50 | 6.86 | 6.57 | 6.82 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Морис КВИТЕЛАШВИЛИ | МОС | 133.03 | 66.33 | 69.70 | 7.21 | 6.93 | 6.57 | 7.07 | 7.07 | 3.00 | #8 | |
| 10 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 129.00 | 56.92 | 73.08 | 7.46 | 7.18 | 7.18 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #18 | |
| 11 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 123.24 | 58.88 | 64.36 | 6.43 | 6.18 | 6.50 | 6.50 | 6.57 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Даниил БЕРНАДИНЕР | МОС | 118.19 | 56.53 | 61.66 | 6.25 | 6.04 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Владислав КАЙНОВ | СПБ | 117.71 | 60.73 | 56.98 | 5.93 | 5.50 | 5.64 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Александр САМАРИН | МОС | 115.82 | 48.40 | 67.42 | 6.82 | 6.68 | 6.57 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Роман ГАЛКИН | СПБ | 113.95 | 57.73 | 56.22 | 5.86 | 5.54 | 5.46 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Евгений ВЛАСОВ | МОС | 112.67 | 56.37 | 56.30 | 5.82 | 5.54 | 5.61 | 5.61 | 5.57 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 110.74 | 45.04 | 67.70 | 6.96 | 6.71 | 6.50 | 6.86 | 6.82 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2014 20:00