| FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим КОВТУН | М/С | 271.52 | 1 | 2 |
| 2 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 270.53 | 3 | 1 |
| 3 | Адьян ПИТКЕЕВ | МОС | 240.96 | 4 | 3 |
| 4 | Константин МЕНЬШОВ | СПБ | 237.27 | 2 | 5 |
| 5 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 228.56 | 7 | 4 |
| 6 | Артур ГАЧИНСКИЙ | МОС | 222.07 | 5 | 7 |
| 7 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 208.34 | 11 | 6 |
| 8 | Морис КВИТЕЛАШВИЛИ | МОС | 207.40 | 8 | 9 |
| 9 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 205.87 | 6 | 10 |
| 10 | Дмитрий АЛИЕВ | С/К | 204.46 | 12 | 8 |
| 11 | Александр САМАРИН | МОС | 187.87 | 9 | 14 |
| 12 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 186.25 | 13 | 11 |
| 13 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 181.66 | 10 | 17 |
| 14 | Даниил БЕРНАДИНЕР | МОС | 177.40 | 16 | 12 |
| 15 | Роман ГАЛКИН | СПБ | 175.42 | 14 | 15 |
| 16 | Владислав КАЙНОВ | СПБ | 175.25 | 17 | 13 |
| 17 | Евгений ВЛАСОВ | МОС | 163.37 | 18 | 16 |
| WD | Артур ДМИТРИЕВ | СПБ |
Last Update: 27.12.2014 20:00